Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2018年 10月
作成日: 2018年11月01日 04時27分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 10月
合計ヒット数 248825
合計転送ファイル数 246423
合計 ページ 230689
合計 訪問 16677
合計転送キロバイト数 2493669
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 11094
アクセスのあったURL分類統計 150
アクセスページへのリンク元の分類統計 368
ブラウザの分類統計 625
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 334 2811
1日当たりの最大ヒット数 8026 11718
1日当たりのファイル数 7949 11436
1日当たりのページ数 7441 10760
1日当たりの訪問数 537 1553
1日当たりのキロバイト数 80441 124170
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 246423
Code 206 - 不完全なコンテンツです 5
Code 301 - 恒久的に移動されました 1
Code 304 - 更新されていません 993
Code 403 - アクセス制限されています 2
Code 404 - 見付かりません 1401

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

日別アクセス統計 ― 2018年 10月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 10374 4.17% 10317 4.19% 9823 4.26% 175 1.05% 81 0.73% 74172 2.97%
2 11718 4.71% 11436 4.64% 10760 4.66% 187 1.12% 82 0.74% 83854 3.36%
3 10622 4.27% 10526 4.27% 10065 4.36% 160 0.96% 72 0.65% 90865 3.64%
4 5963 2.40% 5918 2.40% 5280 2.29% 177 1.06% 85 0.77% 68042 2.73%
5 8232 3.31% 8196 3.33% 7803 3.38% 147 0.88% 72 0.65% 84465 3.39%
6 7470 3.00% 7401 3.00% 6909 2.99% 128 0.77% 99 0.89% 62154 2.49%
7 7269 2.92% 7219 2.93% 6623 2.87% 139 0.83% 72 0.65% 55966 2.24%
8 8789 3.53% 8727 3.54% 7931 3.44% 513 3.08% 493 4.44% 56551 2.27%
9 6592 2.65% 6556 2.66% 6211 2.69% 100 0.60% 65 0.59% 47558 1.91%
10 7975 3.21% 7886 3.20% 7408 3.21% 823 4.93% 800 7.21% 65019 2.61%
11 8969 3.60% 8872 3.60% 8437 3.66% 1155 6.93% 1091 9.83% 63841 2.56%
12 5948 2.39% 5897 2.39% 5268 2.28% 161 0.97% 97 0.87% 48555 1.95%
13 6007 2.41% 5977 2.43% 5491 2.38% 122 0.73% 60 0.54% 46587 1.87%
14 7943 3.19% 7869 3.19% 7457 3.23% 284 1.70% 242 2.18% 59005 2.37%
15 7441 2.99% 7379 2.99% 6843 2.97% 683 4.10% 588 5.30% 73957 2.97%
16 7528 3.03% 7480 3.04% 6929 3.00% 514 3.08% 437 3.94% 72521 2.91%
17 10119 4.07% 10002 4.06% 9581 4.15% 1181 7.08% 1093 9.85% 113248 4.54%
18 8679 3.49% 8610 3.49% 8332 3.61% 645 3.87% 507 4.57% 112090 4.49%
19 8679 3.49% 8620 3.50% 8046 3.49% 421 2.52% 323 2.91% 101243 4.06%
20 8193 3.29% 8050 3.27% 7568 3.28% 797 4.78% 715 6.44% 124170 4.98%
21 8318 3.34% 8270 3.36% 7789 3.38% 532 3.19% 439 3.96% 95284 3.82%
22 7691 3.09% 7651 3.10% 7354 3.19% 571 3.42% 486 4.38% 103669 4.16%
23 9144 3.67% 9064 3.68% 8419 3.65% 759 4.55% 644 5.80% 123197 4.94%
24 10896 4.38% 10706 4.34% 10129 4.39% 1553 9.31% 1478 13.32% 97827 3.92%
25 7358 2.96% 7288 2.96% 6577 2.85% 575 3.45% 505 4.55% 79966 3.21%
26 2396 0.96% 2348 0.95% 2029 0.88% 568 3.41% 470 4.24% 52575 2.11%
27 7724 3.10% 7687 3.12% 7192 3.12% 539 3.23% 439 3.96% 78798 3.16%
28 7163 2.88% 7091 2.88% 6795 2.95% 821 4.92% 779 7.02% 82705 3.32%
29 7388 2.97% 7323 2.97% 6893 2.99% 734 4.40% 639 5.76% 87246 3.50%
30 7996 3.21% 7912 3.21% 7546 3.27% 968 5.80% 813 7.33% 99988 4.01%
31 8241 3.31% 8145 3.31% 7201 3.12% 620 3.72% 507 4.57% 88549 3.55%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

時間別アクセス統計 ― 2018年 10月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 305 9457 3.80% 302 9378 3.81% 288 8947 3.88% 2956 91646 3.68%
1 309 9598 3.86% 307 9526 3.87% 297 9217 4.00% 3291 102035 4.09%
2 383 11903 4.78% 372 11542 4.68% 372 11557 5.01% 3591 111336 4.46%
3 306 9493 3.82% 304 9443 3.83% 299 9280 4.02% 3225 99971 4.01%
4 322 10010 4.02% 321 9951 4.04% 313 9714 4.21% 3405 105567 4.23%
5 316 9807 3.94% 314 9739 3.95% 310 9631 4.17% 3131 97047 3.89%
6 315 9775 3.93% 312 9696 3.93% 305 9455 4.10% 3186 98761 3.96%
7 315 9793 3.94% 313 9725 3.95% 302 9366 4.06% 3284 101819 4.08%
8 379 11760 4.73% 374 11617 4.71% 343 10638 4.61% 3967 122983 4.93%
9 346 10744 4.32% 342 10624 4.31% 304 9451 4.10% 3469 107554 4.31%
10 341 10591 4.26% 338 10505 4.26% 296 9189 3.98% 3347 103759 4.16%
11 404 12549 5.04% 398 12363 5.02% 377 11701 5.07% 3616 112111 4.50%
12 337 10457 4.20% 334 10379 4.21% 292 9079 3.94% 3435 106476 4.27%
13 331 10281 4.13% 328 10187 4.13% 298 9238 4.00% 3284 101817 4.08%
14 323 10027 4.03% 319 9900 4.02% 293 9100 3.94% 3242 100504 4.03%
15 330 10239 4.11% 326 10134 4.11% 298 9254 4.01% 3385 104923 4.21%
16 322 10012 4.02% 320 9950 4.04% 290 8990 3.90% 3228 100073 4.01%
17 332 10309 4.14% 329 10209 4.14% 294 9126 3.96% 3263 101151 4.06%
18 317 9835 3.95% 314 9745 3.95% 288 8957 3.88% 2996 92885 3.72%
19 323 10014 4.02% 320 9931 4.03% 297 9228 4.00% 3152 97707 3.92%
20 390 12120 4.87% 388 12055 4.89% 365 11326 4.91% 4084 126589 5.08%
21 351 10894 4.38% 349 10825 4.39% 333 10335 4.48% 3515 108951 4.37%
22 312 9678 3.89% 309 9604 3.90% 290 9014 3.91% 3203 99291 3.98%
23 305 9479 3.81% 303 9395 3.81% 286 8896 3.86% 3184 98711 3.96%

全 150 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 206176 82.86% 1033474 41.44% /
2 5270 2.12% 398543 15.98% /webstat/usage_201809.html
3 5211 2.09% 224708 9.01% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
4 3310 1.33% 149264 5.99% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 3042 1.22% 31320 1.26% /webstat/
6 2077 0.83% 93272 3.74% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
7 1074 0.43% 65338 2.62% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 936 0.38% 116653 4.68% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
9 698 0.28% 56871 2.28% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
10 407 0.16% 3899 0.16% /plesk-stat/webstat/
11 326 0.13% 3048 0.12% /syoukai.html
12 321 0.13% 334 0.01% /favicon.ico
13 307 0.12% 1898 0.08% /access.html
14 195 0.08% 2250 0.09% /staff.html
15 153 0.06% 18471 0.74% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
16 145 0.06% 17597 0.71% /webstat/usage_201711.html
17 129 0.05% 15681 0.63% /plesk-stat/webstat/usage_201709.html
18 83 0.03% 4905 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
19 69 0.03% 7268 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201111.html
20 59 0.02% 7386 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201707.html
21 53 0.02% 6491 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
22 50 0.02% 5013 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201112.html
23 49 0.02% 6014 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
24 48 0.02% 4926 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html
25 47 0.02% 4943 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201110.html
26 43 0.02% 5344 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html
27 43 0.02% 5040 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201710.html
28 24 0.01% 2857 0.11% /webstat/usage_201810.html
29 20 0.01% 1940 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_201107.html
30 15 0.01% 1757 0.07% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html

全 150 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 206176 82.86% 1033474 41.44% /
2 5270 2.12% 398543 15.98% /webstat/usage_201809.html
3 5211 2.09% 224708 9.01% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
4 3310 1.33% 149264 5.99% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
5 936 0.38% 116653 4.68% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
6 2077 0.83% 93272 3.74% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
7 1074 0.43% 65338 2.62% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
8 698 0.28% 56871 2.28% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
9 3042 1.22% 31320 1.26% /webstat/
10 153 0.06% 18471 0.74% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html

全 68 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5270 2.12% 5166 31.19% /webstat/usage_201809.html
2 206176 82.86% 3993 24.11% /
3 3310 1.33% 3222 19.45% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 3042 1.22% 1253 7.57% /webstat/
5 5211 2.09% 1016 6.13% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
6 936 0.38% 550 3.32% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
7 2077 0.83% 152 0.92% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
8 1074 0.43% 142 0.86% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 326 0.13% 124 0.75% /syoukai.html
10 407 0.16% 86 0.52% /plesk-stat/webstat/

全 68 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5270 2.12% 5156 31.21% /webstat/usage_201809.html
2 206176 82.86% 3783 22.90% /
3 3310 1.33% 3230 19.55% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 3042 1.22% 1252 7.58% /webstat/
5 5211 2.09% 1011 6.12% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
6 936 0.38% 548 3.32% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
7 307 0.12% 194 1.17% /access.html
8 326 0.13% 152 0.92% /syoukai.html
9 2077 0.83% 151 0.91% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
10 1074 0.43% 123 0.74% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html

全 11094 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 181195 72.82% 181195 73.53% 909160 36.46% 7 0.04% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 9906 3.98% 9906 4.02% 49704 1.99% 29 0.17% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 3432 1.38% 3432 1.39% 17220 0.69% 44 0.26% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
4 3309 1.33% 3309 1.34% 16603 0.67% 3 0.02% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
5 2696 1.08% 2696 1.09% 105151 4.22% 654 3.92% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
6 1848 0.74% 1848 0.75% 90627 3.63% 3 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua
7 627 0.25% 627 0.25% 49466 1.98% 3 0.02% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
8 567 0.23% 567 0.23% 24781 0.99% 10 0.06% mm-183-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
9 519 0.21% 519 0.21% 22688 0.91% 16 0.10% mm-225-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
10 420 0.17% 420 0.17% 52401 2.10% 224 1.34% 5.188.210.20
11 405 0.16% 405 0.16% 2032 0.08% 52 0.31% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
12 399 0.16% 399 0.16% 49780 2.00% 218 1.31% 5.188.210.21
13 381 0.15% 381 0.15% 16656 0.67% 62 0.37% mm-28-16-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
14 339 0.14% 339 0.14% 14820 0.59% 6 0.04% mm-85-129-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
15 309 0.12% 309 0.13% 36568 1.47% 14 0.08% sogouspider-106-120-188-70.crawl.sogou.com
16 301 0.12% 234 0.09% 2213 0.09% 6 0.04% fs76eef209.knge121.ap.nuro.jp
17 242 0.10% 62 0.03% 641 0.03% 1 0.01% p101204-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
18 240 0.10% 240 0.10% 1204 0.05% 56 0.34% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
19 236 0.09% 236 0.10% 1754 0.07% 5 0.03% 92.240.72.3
20 232 0.09% 232 0.09% 8786 0.35% 58 0.35% r-9-61-62-5.ff.avast.com
21 218 0.09% 218 0.09% 10428 0.42% 73 0.44% client.yota.ru
22 205 0.08% 205 0.08% 9564 0.38% 55 0.33% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
23 201 0.08% 201 0.08% 1009 0.04% 201 1.21% 31.184.238.9
24 184 0.07% 184 0.07% 1277 0.05% 4 0.02% 72.46.244.148
25 170 0.07% 163 0.07% 1356 0.05% 6 0.04% x237149.ppp.asahi-net.or.jp
26 157 0.06% 149 0.06% 1689 0.07% 8 0.05% google-proxy-66-249-82-135.google.com
27 148 0.06% 148 0.06% 17153 0.69% 101 0.61% ds357712.had.su
28 146 0.06% 146 0.06% 16906 0.68% 100 0.60% mp3live.co
29 144 0.06% 144 0.06% 6295 0.25% 6 0.04% mm-154-0-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
30 142 0.06% 142 0.06% 17352 0.70% 11 0.07% sogouspider-123-126-68-101.crawl.sogou.com

全 11094 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 181195 72.82% 181195 73.53% 909160 36.46% 7 0.04% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 2696 1.08% 2696 1.09% 105151 4.22% 654 3.92% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 1848 0.74% 1848 0.75% 90627 3.63% 3 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua
4 420 0.17% 420 0.17% 52401 2.10% 224 1.34% 5.188.210.20
5 399 0.16% 399 0.16% 49780 2.00% 218 1.31% 5.188.210.21
6 9906 3.98% 9906 4.02% 49704 1.99% 29 0.17% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
7 627 0.25% 627 0.25% 49466 1.98% 3 0.02% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
8 309 0.12% 309 0.13% 36568 1.47% 14 0.08% sogouspider-106-120-188-70.crawl.sogou.com
9 567 0.23% 567 0.23% 24781 0.99% 10 0.06% mm-183-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
10 519 0.21% 519 0.21% 22688 0.91% 16 0.10% mm-225-10-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by

全 368 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6560 2.64% https://solars.biz
2 6299 2.53% http://vodaspas.ru/
3 6296 2.53% http://novinki-tiande.ru/
4 6292 2.53% http://adventus-tour.ru/
5 6272 2.52% http://e7e8.ru/
6 6065 2.44% http://lfstone.ru/
7 6014 2.42% http://playoflight.ru/
8 6000 2.41% http://cratmos-store.ru/
9 6000 2.41% http://gsstorebest.ru/
10 6000 2.41% http://jdmtsk.ru/
11 6000 2.41% http://justinvest24.ru/
12 6000 2.41% http://muzhzdrav.ru/
13 6000 2.41% http://refil-gold.ru/
14 6000 2.41% http://rigifoor.ru/
15 6000 2.41% http://sexiexpert.ru/
16 6000 2.41% http://sexiportal.ru/
17 6000 2.41% http://straightenerofficial.ru/
18 6000 2.41% http://strojmusor.ru/
19 6000 2.41% http://supdnya.ru/
20 6000 2.41% http://tortoy.ru/
21 6000 2.41% http://transport-trust.ru/
22 6000 2.41% http://voenkinoruss.ru/
23 6000 2.41% http://yarmarkasiaynie.ru/
24 5999 2.41% http://akubookapa.ru/
25 5999 2.41% http://lab-ug.ru/
26 5999 2.41% http://surprisejournal.ru/
27 5998 2.41% http://bigbanghostel.ru/
28 5997 2.41% http://pmpackaging.ru/
29 5996 2.41% http://toursalman.ru/
30 5996 2.41% http://uks18.ru/

全 2 検索文字列中 上位 2 位
# ヒット 検索文字列
1 1 50.00% site:ichihara-ah.com
2 1 50.00% 市原市 後藤早苗

全 625 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 192283 77.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1668 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
3 1528 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
4 1441 0.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
5 1334 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 1295 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 959 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
8 925 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 760 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 626 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 594 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 586 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 530 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 468 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 451 0.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13E198 Safa

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 10月

全 110 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 181457 72.93% 181408 73.62% 917824 36.81% ヨーロッパ連合
2 25239 10.14% 25045 10.16% 294987 11.83% ネットワーク (net)
3 14191 5.70% 13477 5.47% 135113 5.42% 日本
4 10466 4.21% 10019 4.07% 418366 16.78% 不明/未定義
5 6581 2.64% 5940 2.41% 176472 7.08% 商業組織 (com)
6 2548 1.02% 2526 1.03% 191095 7.66% ロシア連邦
7 2042 0.82% 2042 0.83% 89564 3.59% ベラルーシ
8 1967 0.79% 1967 0.80% 98217 3.94% ウクライナ
9 1324 0.53% 1322 0.54% 44141 1.77% ブラジル
10 330 0.13% 327 0.13% 13599 0.55% インドネシア
11 296 0.12% 295 0.12% 34064 1.37% (旧)ソビエト連邦
12 267 0.11% 41 0.02% 2281 0.09% イラン
13 224 0.09% 177 0.07% 16996 0.68% ドイツ
14 218 0.09% 218 0.09% 18879 0.76% コロンビア
15 173 0.07% 172 0.07% 4513 0.18% ポーランド
16 105 0.04% 105 0.04% 1771 0.07% イタリア
17 85 0.03% 78 0.03% 1157 0.05% インド
18 84 0.03% 72 0.03% 2539 0.10% チェコ
19 83 0.03% 83 0.03% 2062 0.08% アルゼンチン
20 69 0.03% 66 0.03% 2700 0.11% 非商業組織 (org)
21 61 0.02% 61 0.02% 1833 0.07% ハンガリー
22 51 0.02% 51 0.02% 3568 0.14% マレーシア
23 43 0.02% 43 0.02% 1157 0.05% 旧形式ARPANET (arpa)
24 42 0.02% 42 0.02% 885 0.04% ブルガリア
25 39 0.02% 39 0.02% 875 0.04% メキシコ
26 38 0.02% 38 0.02% 817 0.03% エクアドル
27 37 0.01% 37 0.02% 217 0.01% オーストリア
28 37 0.01% 37 0.02% 977 0.04% トルコ
29 33 0.01% 32 0.01% 888 0.04% ルーマニア
30 30 0.01% 29 0.01% 559 0.02% 中華人民共和国


Generated by Webalizer Version 2.01