Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2018年 9月
作成日: 2018年10月01日 04時34分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 9月
合計ヒット数 92164
合計転送ファイル数 89029
合計 ページ 72384
合計 訪問 36286
合計転送キロバイト数 1742706
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 18661
アクセスのあったURL分類統計 133
アクセスページへのリンク元の分類統計 388
ブラウザの分類統計 697
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 128 1323
1日当たりの最大ヒット数 3072 9215
1日当たりのファイル数 2967 8947
1日当たりのページ数 2412 8442
1日当たりの訪問数 1209 5665
1日当たりのキロバイト数 58090 101616
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 89029
Code 206 - 不完全なコンテンツです 17
Code 304 - 更新されていません 1685
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 1431
Code 412 - 前提条件が異なります 1

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

日別アクセス統計 ― 2018年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 1633 1.77% 1551 1.74% 882 1.22% 134 0.37% 69 0.37% 25663 1.47%
2 1828 1.98% 1762 1.98% 1038 1.43% 171 0.47% 100 0.54% 53333 3.06%
3 2970 3.22% 2921 3.28% 2482 3.43% 210 0.58% 103 0.55% 40562 2.33%
4 1754 1.90% 1711 1.92% 1372 1.90% 159 0.44% 98 0.53% 37860 2.17%
5 1820 1.97% 1768 1.99% 1222 1.69% 169 0.47% 103 0.55% 44735 2.57%
6 1946 2.11% 1884 2.12% 1478 2.04% 230 0.63% 106 0.57% 57145 3.28%
7 3067 3.33% 2948 3.31% 2677 3.70% 269 0.74% 160 0.86% 48817 2.80%
8 2269 2.46% 2123 2.38% 1697 2.34% 397 1.09% 275 1.47% 65098 3.74%
9 2097 2.28% 1971 2.21% 1238 1.71% 439 1.21% 315 1.69% 58553 3.36%
10 2023 2.20% 1943 2.18% 1281 1.77% 623 1.72% 514 2.75% 46160 2.65%
11 2227 2.42% 2136 2.40% 1983 2.74% 746 2.06% 617 3.31% 67775 3.89%
12 2742 2.98% 2670 3.00% 2424 3.35% 767 2.11% 626 3.35% 98421 5.65%
13 2928 3.18% 2834 3.18% 2368 3.27% 840 2.31% 706 3.78% 100565 5.77%
14 3062 3.32% 2893 3.25% 2214 3.06% 700 1.93% 619 3.32% 101616 5.83%
15 1795 1.95% 1744 1.96% 1201 1.66% 458 1.26% 444 2.38% 71147 4.08%
16 1446 1.57% 1384 1.55% 694 0.96% 564 1.55% 488 2.62% 51034 2.93%
17 1465 1.59% 1361 1.53% 802 1.11% 667 1.84% 592 3.17% 49113 2.82%
18 1644 1.78% 1546 1.74% 1118 1.54% 735 2.03% 640 3.43% 57878 3.32%
19 2416 2.62% 2305 2.59% 1638 2.26% 636 1.75% 564 3.02% 55366 3.18%
20 1738 1.89% 1692 1.90% 1181 1.63% 411 1.13% 341 1.83% 43391 2.49%
21 2621 2.84% 2580 2.90% 1995 2.76% 375 1.03% 241 1.29% 54391 3.12%
22 2090 2.27% 2032 2.28% 1225 1.69% 317 0.87% 212 1.14% 44522 2.55%
23 2041 2.21% 1989 2.23% 934 1.29% 225 0.62% 218 1.17% 35650 2.05%
24 1999 2.17% 1946 2.19% 1112 1.54% 325 0.90% 242 1.30% 50246 2.88%
25 2407 2.61% 2358 2.65% 1606 2.22% 658 1.81% 581 3.11% 28817 1.65%
26 8712 9.45% 8465 9.51% 7511 10.38% 5629 15.51% 4131 22.14% 66950 3.84%
27 9215 10.00% 8947 10.05% 8442 11.66% 5665 15.61% 4186 22.43% 60883 3.49%
28 7815 8.48% 7573 8.51% 7264 10.04% 5519 15.21% 3930 21.06% 69938 4.01%
29 7962 8.64% 7686 8.63% 7332 10.13% 5639 15.54% 4084 21.89% 88454 5.08%
30 4432 4.81% 4306 4.84% 3973 5.49% 2669 7.36% 2105 11.28% 68625 3.94%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

時間別アクセス統計 ― 2018年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 121 3647 3.96% 118 3545 3.98% 103 3119 4.31% 2276 68265 3.92%
1 117 3533 3.83% 114 3424 3.85% 107 3225 4.46% 2240 67196 3.86%
2 110 3324 3.61% 108 3258 3.66% 103 3100 4.28% 2303 69077 3.96%
3 102 3081 3.34% 99 2977 3.34% 98 2960 4.09% 2133 63978 3.67%
4 105 3154 3.42% 102 3068 3.45% 99 2978 4.11% 2303 69087 3.96%
5 138 4150 4.50% 135 4071 4.57% 135 4054 5.60% 2446 73367 4.21%
6 128 3840 4.17% 124 3735 4.20% 106 3180 4.39% 2603 78099 4.48%
7 180 5423 5.88% 175 5257 5.90% 104 3137 4.33% 2900 86993 4.99%
8 137 4120 4.47% 131 3931 4.42% 103 3092 4.27% 2553 76601 4.40%
9 146 4397 4.77% 140 4216 4.74% 105 3172 4.38% 2731 81924 4.70%
10 135 4054 4.40% 130 3908 4.39% 105 3170 4.38% 2615 78461 4.50%
11 143 4294 4.66% 136 4103 4.61% 102 3080 4.26% 2632 78958 4.53%
12 122 3667 3.98% 116 3496 3.93% 95 2867 3.96% 2495 74853 4.30%
13 129 3884 4.21% 123 3701 4.16% 93 2815 3.89% 2560 76786 4.41%
14 133 3992 4.33% 128 3866 4.34% 88 2645 3.65% 2423 72695 4.17%
15 120 3612 3.92% 116 3491 3.92% 89 2680 3.70% 2321 69642 4.00%
16 139 4188 4.54% 135 4062 4.56% 96 2885 3.99% 2528 75830 4.35%
17 137 4131 4.48% 130 3912 4.39% 95 2866 3.96% 2451 73526 4.22%
18 126 3791 4.11% 122 3666 4.12% 90 2705 3.74% 2303 69101 3.97%
19 111 3354 3.64% 108 3252 3.65% 91 2738 3.78% 2235 67041 3.85%
20 122 3684 4.00% 118 3563 4.00% 94 2832 3.91% 2361 70830 4.06%
21 117 3522 3.82% 113 3417 3.84% 95 2878 3.98% 2317 69503 3.99%
22 121 3645 3.95% 117 3533 3.97% 103 3104 4.29% 2187 65597 3.76%
23 122 3677 3.99% 119 3577 4.02% 103 3102 4.29% 2177 65295 3.75%

全 133 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 44625 48.42% 214789 12.33% /
2 7912 8.58% 354843 20.36% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
3 7318 7.94% 399078 22.90% /webstat/usage_201809.html
4 3193 3.46% 166149 9.53% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 3076 3.34% 140956 8.09% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
6 2191 2.38% 13431 0.77% /webstat/usage_201806.html
7 566 0.61% 26506 1.52% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
8 395 0.43% 48405 2.78% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
9 330 0.36% 2008 0.12% /access.html
10 298 0.32% 2842 0.16% /syoukai.html
11 293 0.32% 36431 2.09% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
12 286 0.31% 16671 0.96% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
13 258 0.28% 260 0.01% /favicon.ico
14 258 0.28% 19017 1.09% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
15 175 0.19% 2035 0.12% /staff.html
16 111 0.12% 505 0.03% /plesk-stat/webstat/
17 92 0.10% 9585 0.55% /plesk-stat/webstat/usage_201111.html
18 81 0.09% 8280 0.48% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html
19 81 0.09% 9700 0.56% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
20 78 0.08% 8381 0.48% /plesk-stat/webstat/usage_201110.html
21 77 0.08% 9138 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201709.html
22 75 0.08% 9146 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
23 75 0.08% 9138 0.52% /plesk-stat/webstat/usage_201707.html
24 73 0.08% 7365 0.42% /plesk-stat/webstat/usage_201112.html
25 71 0.08% 8700 0.50% /plesk-stat/webstat/usage_201706.html
26 68 0.07% 8236 0.47% /plesk-stat/webstat/usage_201710.html
27 21 0.02% 2371 0.14% /webstat/usage_201804.html
28 16 0.02% 1549 0.09% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
29 14 0.02% 1305 0.07% /webstat/usage_201807.html
30 13 0.01% 1467 0.08% /plesk-stat/webstat/usage_201711.html

全 133 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 7318 7.94% 399078 22.90% /webstat/usage_201809.html
2 7912 8.58% 354843 20.36% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
3 44625 48.42% 214789 12.33% /
4 3193 3.46% 166149 9.53% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 3076 3.34% 140956 8.09% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
6 395 0.43% 48405 2.78% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
7 293 0.32% 36431 2.09% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
8 566 0.61% 26506 1.52% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
9 258 0.28% 19017 1.09% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
10 286 0.31% 16671 0.96% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html

全 62 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 44625 48.42% 26260 72.54% /
2 7318 7.94% 4672 12.91% /webstat/usage_201809.html
3 3076 3.34% 2516 6.95% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 7912 8.58% 1129 3.12% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
5 566 0.61% 137 0.38% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
6 298 0.32% 118 0.33% /syoukai.html
7 293 0.32% 112 0.31% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
8 395 0.43% 105 0.29% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
9 111 0.12% 100 0.28% /plesk-stat/webstat/
10 258 0.28% 100 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html

全 62 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 44625 48.42% 26035 71.93% /
2 7318 7.94% 4669 12.90% /webstat/usage_201809.html
3 3076 3.34% 2517 6.95% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
4 7912 8.58% 1129 3.12% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
5 330 0.36% 230 0.64% /access.html
6 298 0.32% 136 0.38% /syoukai.html
7 566 0.61% 133 0.37% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
8 293 0.32% 109 0.30% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
9 395 0.43% 103 0.28% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
10 111 0.12% 99 0.27% /plesk-stat/webstat/

全 18661 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6219 6.75% 6219 6.99% 303635 17.42% 11 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 2793 3.03% 2793 3.14% 14014 0.80% 4 0.01% 46-119-114-217.broadband.kyivstar.net
3 2610 2.83% 2610 2.93% 13455 0.77% 2 0.01% 178-137-90-243.broadband.kyivstar.net
4 1960 2.13% 1960 2.20% 9954 0.57% 1 0.00% 46-118-158-70.broadband.kyivstar.net
5 1946 2.11% 1946 2.19% 9927 0.57% 3 0.01% static.vnpt.vn
6 1908 2.07% 1908 2.14% 618 0.04% 2 0.01% 212.92.106.176
7 1709 1.85% 1709 1.92% 8575 0.49% 1 0.00% 178-137-88-106.broadband.kyivstar.net
8 1656 1.80% 1656 1.86% 8309 0.48% 2 0.01% 178-137-86-217.broadband.kyivstar.net
9 1648 1.79% 1648 1.85% 64158 3.68% 395 1.09% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
10 1595 1.73% 1595 1.79% 53861 3.09% 319 0.88% 134.119.189.54
11 1050 1.14% 1050 1.18% 48219 2.77% 198 0.55% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
12 1000 1.09% 1000 1.12% 269 0.02% 1 0.00% ns3016864.ip-151-80-23.eu
13 950 1.03% 950 1.07% 258 0.01% 2 0.01% no-rdns-yet.ohtele.com
14 735 0.80% 735 0.83% 5125 0.29% 11 0.03% 46-118-121-148.broadband.kyivstar.net
15 632 0.69% 632 0.71% 19606 1.13% 31 0.09% 46.162.1.42
16 622 0.67% 622 0.70% 381 0.02% 1 0.00% bg1.as33970.net
17 562 0.61% 562 0.63% 20124 1.15% 172 0.47% host-109-235-185-169.bisv.ru
18 480 0.52% 480 0.54% 2408 0.14% 2 0.01% 46-118-121-233.broadband.kyivstar.net
19 433 0.47% 433 0.49% 2292 0.13% 1 0.00% 46-118-123-60.broadband.kyivstar.net
20 390 0.42% 390 0.44% 106 0.01% 1 0.00% ip-11-34-52-196.sg.asianpacifictelephone.com
21 356 0.39% 356 0.40% 38582 2.21% 64 0.18% cadi.sjtu.edu.cn
22 295 0.32% 295 0.33% 1480 0.08% 69 0.19% localhost
23 270 0.29% 270 0.30% 12486 0.72% 3 0.01% 212.92.124.11
24 256 0.28% 256 0.29% 24587 1.41% 64 0.18% ppp91-79-130-92.pppoe.mtu-net.ru
25 247 0.27% 176 0.20% 1829 0.10% 5 0.01% fs76eef209.knge121.ap.nuro.jp
26 216 0.23% 216 0.24% 9440 0.54% 5 0.01% mm-154-0-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
27 201 0.22% 159 0.18% 1884 0.11% 7 0.02% google-proxy-66-249-82-133.google.com
28 201 0.22% 163 0.18% 2035 0.12% 10 0.03% google-proxy-66-249-82-135.google.com
29 196 0.21% 170 0.19% 1663 0.10% 10 0.03% google-proxy-66-249-82-134.google.com
30 194 0.21% 194 0.22% 973 0.06% 194 0.53% 31.184.238.23

全 18661 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6219 6.75% 6219 6.99% 303635 17.42% 11 0.03% host-176-36-21-189.la.net.ua
2 1648 1.79% 1648 1.85% 64158 3.68% 395 1.09% 178-137-17-71.broadband.kyivstar.net
3 1595 1.73% 1595 1.79% 53861 3.09% 319 0.88% 134.119.189.54
4 1050 1.14% 1050 1.18% 48219 2.77% 198 0.55% 134-249-168-133.broadband.kyivstar.net
5 356 0.39% 356 0.40% 38582 2.21% 64 0.18% cadi.sjtu.edu.cn
6 256 0.28% 256 0.29% 24587 1.41% 64 0.18% ppp91-79-130-92.pppoe.mtu-net.ru
7 562 0.61% 562 0.63% 20124 1.15% 172 0.47% host-109-235-185-169.bisv.ru
8 632 0.69% 632 0.71% 19606 1.13% 31 0.09% 46.162.1.42
9 155 0.17% 155 0.17% 17876 1.03% 28 0.08% 37-115-208-160.broadband.kyivstar.net
10 143 0.16% 143 0.16% 16585 0.95% 99 0.27% ds357704.had.su

全 388 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 3324 3.61% https://tubexxxmobile.com/
2 3016 3.27% http://buylevitraa.com/
3 2984 3.24% - (Direct Request)
4 2922 3.17% http://eddrugsgeneric.com/
5 2919 3.17% http://buycialisky.com/
6 2552 2.77% http://kawanboni.com/
7 2224 2.41% http://tedwap.me/
8 1975 2.14% http://yarmarkasiaynie.ru/
9 1746 1.89% https://mp4king.mobi
10 994 1.08% http://adventus-tour.ru/
11 993 1.08% http://e7e8.ru/
12 986 1.07% http://cratmos-store.ru/
13 986 1.07% http://voenkinoruss.ru/
14 983 1.07% http://refil-gold.ru/
15 982 1.07% http://akubookapa.ru/
16 981 1.06% http://lab-ug.ru/
17 981 1.06% http://sexiexpert.ru/
18 981 1.06% http://tortoy.ru/
19 981 1.06% http://vodaspas.ru/
20 980 1.06% http://www.kvk-kovka.ru/
21 979 1.06% http://bigbanghostel.ru/
22 979 1.06% http://jdmtsk.ru/
23 979 1.06% http://muzhzdrav.ru/
24 979 1.06% http://surprisejournal.ru/
25 978 1.06% http://playoflight.ru/
26 976 1.06% http://toursalman.ru/
27 975 1.06% http://pmpackaging.ru/
28 973 1.06% http://gsstorebest.ru/
29 973 1.06% http://sexiportal.ru/
30 973 1.06% http://supdnya.ru/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 市原動物病院

全 697 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 31809 34.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4142 4.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
3 4126 4.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
4 1107 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 1076 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15G77 YJApp-IOS jp.c
6 698 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
7 579 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 575 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 571 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 537 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 467 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 423 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
13 413 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 402 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 397 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 7.1; Win64; rv:32.1) Gecko/20100101 Firefox/32.1

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 9月

全 115 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 24606 26.70% 24477 27.49% 342542 19.66% ネットワーク (net)
2 20354 22.08% 19371 21.76% 435730 25.00% 不明/未定義
3 15821 17.17% 15039 16.89% 148072 8.50% 日本
4 6417 6.96% 6416 7.21% 309102 17.74% ウクライナ
5 5155 5.59% 4445 4.99% 59988 3.44% 商業組織 (com)
6 3078 3.34% 3078 3.46% 16779 0.96% エクアドル
7 2972 3.22% 2971 3.34% 42536 2.44% ブラジル
8 2243 2.43% 2233 2.51% 138391 7.94% ロシア連邦
9 2082 2.26% 2082 2.34% 11739 0.67% ベトナム
10 1218 1.32% 1151 1.29% 10468 0.60% ヨーロッパ連合
11 972 1.05% 972 1.09% 13481 0.77% ベラルーシ
12 958 1.04% 954 1.07% 4790 0.27% タイ
13 678 0.74% 678 0.76% 77026 4.42% (旧)ソビエト連邦
14 558 0.61% 429 0.48% 8351 0.48% インドネシア
15 521 0.57% 521 0.59% 4223 0.24% アルゼンチン
16 424 0.46% 424 0.48% 2127 0.12% ドミニカ共和国
17 392 0.43% 392 0.44% 39402 2.26% 中華人民共和国
18 311 0.34% 74 0.08% 6868 0.39% イラン
19 283 0.31% 283 0.32% 1536 0.09% インド
20 247 0.27% 247 0.28% 16714 0.96% コロンビア
21 198 0.21% 198 0.22% 10027 0.58% エストニア
22 197 0.21% 197 0.22% 3733 0.21% ポーランド
23 173 0.19% 173 0.19% 981 0.06% ケニア
24 135 0.15% 101 0.11% 4835 0.28% ドイツ
25 130 0.14% 130 0.15% 2079 0.12% モルドバ
26 123 0.13% 123 0.14% 1684 0.10% 非商業組織 (org)
27 114 0.12% 114 0.13% 1855 0.11% イタリア
28 112 0.12% 97 0.11% 2974 0.17% チェコ
29 92 0.10% 92 0.10% 807 0.05% グルジア
30 91 0.10% 91 0.10% 613 0.04% メキシコ


Generated by Webalizer Version 2.01