Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2018年 12月
作成日: 2019年01月01日 04時28分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2018年 12月
合計ヒット数 169839
合計転送ファイル数 167412
合計 ページ 147909
合計 訪問 4030
合計転送キロバイト数 2232569
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2221
アクセスのあったURL分類統計 141
アクセスページへのリンク元の分類統計 375
ブラウザの分類統計 743
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 228 537
1日当たりの最大ヒット数 5478 8473
1日当たりのファイル数 5400 8411
1日当たりのページ数 4771 7790
1日当たりの訪問数 130 335
1日当たりのキロバイト数 72018 213784
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 167412
Code 206 - 不完全なコンテンツです 14
Code 304 - 更新されていません 397
Code 403 - アクセス制限されています 3
Code 404 - 見付かりません 2013

日別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

日別アクセス統計 ― 2018年 12月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 7148 4.21% 7080 4.23% 6544 4.42% 191 4.74% 147 6.62% 72956 3.27%
2 7355 4.33% 7269 4.34% 6479 4.38% 335 8.31% 239 10.76% 77515 3.47%
3 6698 3.94% 6647 3.97% 6226 4.21% 189 4.69% 94 4.23% 59902 2.68%
4 5536 3.26% 5485 3.28% 5130 3.47% 210 5.21% 109 4.91% 58305 2.61%
5 5612 3.30% 5538 3.31% 4640 3.14% 182 4.52% 126 5.67% 51991 2.33%
6 5366 3.16% 5290 3.16% 4792 3.24% 168 4.17% 112 5.04% 62007 2.78%
7 5470 3.22% 5386 3.22% 4676 3.16% 175 4.34% 141 6.35% 48504 2.17%
8 5411 3.19% 5312 3.17% 4565 3.09% 156 3.87% 153 6.89% 48454 2.17%
9 5522 3.25% 5450 3.26% 4816 3.26% 102 2.53% 98 4.41% 58708 2.63%
10 5904 3.48% 5857 3.50% 5263 3.56% 104 2.58% 103 4.64% 82519 3.70%
11 5467 3.22% 5406 3.23% 4905 3.32% 75 1.86% 69 3.11% 64023 2.87%
12 5827 3.43% 5738 3.43% 5269 3.56% 220 5.46% 189 8.51% 70581 3.16%
13 5634 3.32% 5575 3.33% 5007 3.39% 185 4.59% 168 7.56% 62653 2.81%
14 5054 2.98% 4977 2.97% 4086 2.76% 129 3.20% 122 5.49% 48531 2.17%
15 1161 0.68% 1102 0.66% 473 0.32% 125 3.10% 96 4.32% 32061 1.44%
16 806 0.47% 769 0.46% 182 0.12% 95 2.36% 71 3.20% 18923 0.85%
17 1585 0.93% 1501 0.90% 866 0.59% 95 2.36% 81 3.65% 20058 0.90%
18 5237 3.08% 4928 2.94% 4579 3.10% 99 2.46% 83 3.74% 46890 2.10%
19 5268 3.10% 5161 3.08% 4458 3.01% 103 2.56% 85 3.83% 47037 2.11%
20 5497 3.24% 5424 3.24% 4593 3.11% 87 2.16% 88 3.96% 46344 2.08%
21 5839 3.44% 5769 3.45% 4980 3.37% 96 2.38% 79 3.56% 62032 2.78%
22 5222 3.07% 5163 3.08% 4682 3.17% 109 2.70% 87 3.92% 59208 2.65%
23 5224 3.08% 5167 3.09% 4487 3.03% 95 2.36% 74 3.33% 51862 2.32%
24 5451 3.21% 5381 3.21% 4817 3.26% 151 3.75% 106 4.77% 67768 3.04%
25 6238 3.67% 6162 3.68% 5727 3.87% 72 1.79% 84 3.78% 116109 5.20%
26 7190 4.23% 7115 4.25% 6361 4.30% 79 1.96% 87 3.92% 139036 6.23%
27 7168 4.22% 7101 4.24% 6259 4.23% 80 1.99% 77 3.47% 137409 6.15%
28 7189 4.23% 7115 4.25% 6369 4.31% 101 2.51% 86 3.87% 144582 6.48%
29 8473 4.99% 8411 5.02% 7790 5.27% 84 2.08% 78 3.51% 213784 9.58%
30 6288 3.70% 6219 3.71% 5621 3.80% 86 2.13% 95 4.28% 110565 4.95%
31 3999 2.35% 3914 2.34% 3267 2.21% 116 2.88% 95 4.28% 52252 2.34%

時間別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

時間別アクセス統計 ― 2018年 12月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 221 6877 4.05% 219 6793 4.06% 204 6342 4.29% 3027 93848 4.20%
1 219 6797 4.00% 217 6740 4.03% 205 6372 4.31% 3147 97551 4.37%
2 215 6682 3.93% 213 6613 3.95% 204 6348 4.29% 2989 92670 4.15%
3 201 6249 3.68% 199 6181 3.69% 195 6056 4.09% 2682 83130 3.72%
4 211 6567 3.87% 210 6528 3.90% 203 6312 4.27% 2881 89323 4.00%
5 201 6254 3.68% 199 6194 3.70% 199 6173 4.17% 2763 85649 3.84%
6 226 7028 4.14% 216 6716 4.01% 205 6373 4.31% 2942 91190 4.08%
7 227 7059 4.16% 225 6987 4.17% 204 6327 4.28% 3232 100196 4.49%
8 244 7583 4.46% 241 7486 4.47% 211 6546 4.43% 3463 107344 4.81%
9 238 7400 4.36% 235 7292 4.36% 199 6171 4.17% 3046 94440 4.23%
10 245 7613 4.48% 242 7532 4.50% 203 6304 4.26% 3092 95867 4.29%
11 231 7168 4.22% 228 7079 4.23% 199 6188 4.18% 2980 92395 4.14%
12 229 7112 4.19% 225 6996 4.18% 198 6154 4.16% 2908 90151 4.04%
13 241 7476 4.40% 237 7364 4.40% 205 6363 4.30% 3001 93045 4.17%
14 240 7457 4.39% 237 7367 4.40% 199 6192 4.19% 3052 94615 4.24%
15 247 7657 4.51% 243 7543 4.51% 195 6069 4.10% 3164 98079 4.39%
16 237 7357 4.33% 233 7246 4.33% 195 6054 4.09% 3045 94393 4.23%
17 225 7004 4.12% 222 6905 4.12% 188 5838 3.95% 2938 91080 4.08%
18 238 7397 4.36% 234 7284 4.35% 196 6101 4.12% 3191 98934 4.43%
19 228 7090 4.17% 225 6999 4.18% 191 5948 4.02% 3066 95056 4.26%
20 229 7122 4.19% 225 7003 4.18% 192 5978 4.04% 3041 94282 4.22%
21 236 7335 4.32% 232 7201 4.30% 197 6112 4.13% 3140 97334 4.36%
22 220 6847 4.03% 217 6739 4.03% 188 5838 3.95% 2653 82230 3.68%
23 216 6708 3.95% 213 6624 3.96% 185 5750 3.89% 2573 79766 3.57%

全 141 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 127897 75.30% 899765 40.30% /
2 10713 6.31% 529167 23.70% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
3 2614 1.54% 154332 6.91% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
4 2613 1.54% 164099 7.35% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
5 713 0.42% 50679 2.27% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
6 470 0.28% 488 0.02% /favicon.ico
7 436 0.26% 53794 2.41% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
8 409 0.24% 2538 0.11% /access.html
9 376 0.22% 3448 0.15% /syoukai.html
10 275 0.16% 3095 0.14% /staff.html
11 142 0.08% 9581 0.43% /webstat/usage_201805.html
12 141 0.08% 16731 0.75% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
13 120 0.07% 13800 0.62% /webstat/usage_201809.html
14 110 0.06% 8991 0.40% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
15 87 0.05% 10916 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
16 71 0.04% 8609 0.39% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
17 51 0.03% 5211 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201609.html
18 47 0.03% 5469 0.24% /plesk-stat/webstat/usage_201702.html
19 45 0.03% 5643 0.25% /webstat/usage_201807.html
20 43 0.03% 4319 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201111.html
21 39 0.02% 3869 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
22 39 0.02% 4619 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
23 36 0.02% 3895 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
24 34 0.02% 4272 0.19% /webstat/usage_201810.html
25 33 0.02% 3952 0.18% /plesk-stat/webstat/usage_201709.html
26 32 0.02% 3151 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201107.html
27 28 0.02% 3296 0.15% /plesk-stat/webstat/usage_201705.html
28 28 0.02% 3130 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201707.html
29 27 0.02% 2687 0.12% /plesk-stat/webstat/usage_201110.html
30 26 0.02% 2516 0.11% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html

全 141 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 127897 75.30% 899765 40.30% /
2 10713 6.31% 529167 23.70% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
3 2613 1.54% 164099 7.35% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
4 2614 1.54% 154332 6.91% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
5 436 0.26% 53794 2.41% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
6 713 0.42% 50679 2.27% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
7 141 0.08% 16731 0.75% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 120 0.07% 13800 0.62% /webstat/usage_201809.html
9 87 0.05% 10916 0.49% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
10 142 0.08% 9581 0.43% /webstat/usage_201805.html

全 71 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 127897 75.30% 1719 43.42% /
2 10713 6.31% 242 6.11% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
3 713 0.42% 197 4.98% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
4 409 0.24% 157 3.97% /access.html
5 142 0.08% 135 3.41% /webstat/usage_201805.html
6 376 0.22% 134 3.38% /syoukai.html
7 141 0.08% 128 3.23% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 120 0.07% 107 2.70% /webstat/usage_201809.html
9 110 0.06% 103 2.60% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
10 2614 1.54% 96 2.42% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html

全 70 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 127897 75.30% 1516 38.34% /
2 409 0.24% 271 6.85% /access.html
3 10713 6.31% 243 6.15% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
4 376 0.22% 208 5.26% /syoukai.html
5 713 0.42% 198 5.01% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
6 142 0.08% 135 3.41% /webstat/usage_201805.html
7 141 0.08% 127 3.21% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
8 275 0.16% 123 3.11% /staff.html
9 120 0.07% 104 2.63% /webstat/usage_201809.html
10 110 0.06% 102 2.58% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html

全 2221 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125414 73.84% 125414 74.91% 884512 39.62% 2 0.05% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5898 3.47% 5898 3.52% 291586 13.06% 1 0.02% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4370 2.57% 4370 2.61% 213414 9.56% 48 1.19% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 4052 2.39% 4052 2.42% 198315 8.88% 26 0.65% passagewaily-patent.volia.net
5 749 0.44% 749 0.45% 91331 4.09% 16 0.40% customer.worldstream.nl
6 684 0.40% 684 0.41% 47958 2.15% 172 4.27% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 405 0.24% 405 0.24% 47593 2.13% 64 1.59% 134.119.182.126
8 362 0.21% 326 0.19% 3427 0.15% 11 0.27% p76ed3b40.chibnt01.ap.so-net.ne.jp
9 318 0.19% 311 0.19% 3211 0.14% 10 0.25% softbank060125100253.bbtec.net
10 299 0.18% 299 0.18% 36478 1.63% 199 4.94% 5.188.210.11
11 290 0.17% 277 0.17% 3084 0.14% 13 0.32% google-proxy-66-249-82-133.google.com
12 281 0.17% 281 0.17% 13637 0.61% 38 0.94% mm-177-12-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
13 273 0.16% 260 0.16% 2561 0.11% 15 0.37% google-proxy-66-249-82-135.google.com
14 264 0.16% 264 0.16% 12947 0.58% 1 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua
15 256 0.15% 246 0.15% 1985 0.09% 16 0.40% p6e424c2c.chibnt01.ap.so-net.ne.jp
16 252 0.15% 244 0.15% 2495 0.11% 18 0.45% google-proxy-66-249-82-134.google.com
17 250 0.15% 0 0.00% 113 0.01% 1 0.02% 104.78.174.59.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn
18 210 0.12% 203 0.12% 2082 0.09% 6 0.15% i223-219-0-168.s41.a012.ap.plala.or.jp
19 202 0.12% 43 0.03% 294 0.01% 15 0.37% 17-58-100-116.applebot.apple.com
20 173 0.10% 173 0.10% 1220 0.05% 149 3.70% 31.184.238.9
21 169 0.10% 161 0.10% 1965 0.09% 8 0.20% google-proxy-66-249-82-88.google.com
22 169 0.10% 165 0.10% 1767 0.08% 6 0.15% p530233-ipngn6101funabasi.chiba.ocn.ne.jp
23 151 0.09% 76 0.05% 540 0.02% 51 1.27% 141-8-142-195.spider.yandex.com
24 150 0.09% 145 0.09% 1387 0.06% 10 0.25% google-proxy-66-249-82-89.google.com
25 150 0.09% 142 0.08% 1405 0.06% 8 0.20% google-proxy-66-249-82-90.google.com
26 140 0.08% 136 0.08% 1153 0.05% 4 0.10% natb147.eastcom.ne.jp
27 135 0.08% 63 0.04% 6502 0.29% 58 1.44% 216.244.66.244
28 134 0.08% 131 0.08% 1348 0.06% 3 0.07% p12149-ipngn4101funabasi.chiba.ocn.ne.jp
29 122 0.07% 119 0.07% 1306 0.06% 3 0.07% kd106156164234.ppp-bb.dion.ne.jp
30 121 0.07% 118 0.07% 1207 0.05% 3 0.07% 171.24.31.150.dy.iij4u.or.jp

全 2221 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 125414 73.84% 125414 74.91% 884512 39.62% 2 0.05% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 5898 3.47% 5898 3.52% 291586 13.06% 1 0.02% mm-254-128-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
3 4370 2.57% 4370 2.61% 213414 9.56% 48 1.19% mm-55-1-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 4052 2.39% 4052 2.42% 198315 8.88% 26 0.65% passagewaily-patent.volia.net
5 749 0.44% 749 0.45% 91331 4.09% 16 0.40% customer.worldstream.nl
6 684 0.40% 684 0.41% 47958 2.15% 172 4.27% broadband-37.204-168-20.ip.moscow.rt.ru
7 405 0.24% 405 0.24% 47593 2.13% 64 1.59% 134.119.182.126
8 299 0.18% 299 0.18% 36478 1.63% 199 4.94% 5.188.210.11
9 281 0.17% 281 0.17% 13637 0.61% 38 0.94% mm-177-12-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
10 264 0.16% 264 0.16% 12947 0.58% 1 0.02% host-176-36-21-189.la.net.ua

全 375 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 10435 6.14% http://abreu.ru/
2 5000 2.94% http://gadalkin.com/
3 5000 2.94% http://i-no.ru/
4 4685 2.76% - (Direct Request)
5 4000 2.36% http://akubookapa.ru/
6 4000 2.36% http://alterprogs.ru/
7 4000 2.36% http://ap7.ru/
8 4000 2.36% http://bolun.ru/
9 4000 2.36% http://cosprof.ru/
10 4000 2.36% http://e7e8.ru/
11 4000 2.36% http://factorius.ru/
12 4000 2.36% http://fssrk.ru/
13 4000 2.36% http://gsm-csb.ru/
14 4000 2.36% http://gsstorebest.ru/
15 4000 2.36% http://jampo.com.ua/
16 4000 2.36% http://jdmtsk.ru/
17 4000 2.36% http://juvelir2.ru/
18 4000 2.36% http://lock-omsk.ru/
19 4000 2.36% http://muzhzdrav.ru/
20 4000 2.36% http://newsdnya.ru/
21 4000 2.36% http://novinki-tiande.ru/
22 4000 2.36% http://nwa-business.ru/
23 4000 2.36% http://paralleleventsm10.ru/
24 4000 2.36% http://pmpackaging.ru/
25 4000 2.36% http://remontidekor.ru/
26 4000 2.36% http://strojmusor.ru/
27 4000 2.36% http://stuffed.ru/
28 4000 2.36% http://supdnya.ru/
29 4000 2.36% http://variworld.ru/
30 4000 2.36% http://voenkinoruss.ru/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 市原市 動物病院

全 743 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 125955 74.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3698 2.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
3 1383 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1345 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
5 1015 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 996 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 967 0.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
8 690 0.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16B92 YJApp-IOS jp.co.
9 674 0.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
10 646 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 620 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 489 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
13 476 0.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
14 455 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 402 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2018年 12月

全 51 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 125632 73.97% 125594 75.02% 893962 40.04% ヨーロッパ連合
2 17312 10.19% 16574 9.90% 167167 7.49% 日本
3 10557 6.22% 10557 6.31% 518934 23.24% ベラルーシ
4 7130 4.20% 6982 4.17% 240362 10.77% ネットワーク (net)
5 3779 2.23% 2788 1.67% 67598 3.03% 商業組織 (com)
6 3011 1.77% 2823 1.69% 168249 7.54% 不明/未定義
7 749 0.44% 749 0.45% 91331 4.09% オランダ
8 737 0.43% 734 0.44% 50500 2.26% ロシア連邦
9 285 0.17% 283 0.17% 13200 0.59% ウクライナ
10 268 0.16% 18 0.01% 340 0.02% 中華人民共和国
11 53 0.03% 52 0.03% 6031 0.27% (旧)ソビエト連邦
12 47 0.03% 47 0.03% 2820 0.13% ブラジル
13 41 0.02% 29 0.02% 893 0.04% ドイツ
14 35 0.02% 34 0.02% 3606 0.16% コロンビア
15 30 0.02% 5 0.00% 452 0.02% イラン
16 29 0.02% 27 0.02% 254 0.01% スウェーデン
17 19 0.01% 13 0.01% 819 0.04% チェコ
18 19 0.01% 18 0.01% 1016 0.05% ポーランド
19 18 0.01% 18 0.01% 990 0.04% インドネシア
20 10 0.01% 10 0.01% 1156 0.05% マレーシア
21 6 0.00% 5 0.00% 36 0.00% ベトナム
22 5 0.00% 5 0.00% 154 0.01% トルコ
23 4 0.00% 3 0.00% 22 0.00% 非商業組織 (org)
24 4 0.00% 4 0.00% 254 0.01% 旧形式ARPANET (arpa)
25 4 0.00% 4 0.00% 239 0.01% ブルガリア
26 4 0.00% 2 0.00% 9 0.00% 英インド洋領
27 4 0.00% 3 0.00% 127 0.01% イタリア
28 4 0.00% 2 0.00% 15 0.00% セイシェル
29 4 0.00% 4 0.00% 158 0.01% 南アフリカ
30 3 0.00% 3 0.00% 145 0.01% アルゼンチン


Generated by Webalizer Version 2.01