Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2019年 1月
作成日: 2019年02月01日 04時34分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 1月
合計ヒット数 134158
合計転送ファイル数 128202
合計 ページ 110453
合計 訪問 14327
合計転送キロバイト数 1569928
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 7001
アクセスのあったURL分類統計 146
アクセスページへのリンク元の分類統計 561
ブラウザの分類統計 535
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 180 2560
1日当たりの最大ヒット数 4327 8410
1日当たりのファイル数 4135 7058
1日当たりのページ数 3563 6968
1日当たりの訪問数 462 1900
1日当たりのキロバイト数 50643 106639
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 128202
Code 206 - 不完全なコンテンツです 23
Code 301 - 恒久的に移動されました 2
Code 304 - 更新されていません 4109
Code 403 - アクセス制限されています 1
Code 404 - 見付かりません 1819
Code 412 - 前提条件が異なります 2

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

日別アクセス統計 ― 2019年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 845 0.63% 784 0.61% 359 0.33% 86 0.60% 78 1.11% 34097 2.17%
2 893 0.67% 834 0.65% 179 0.16% 75 0.52% 84 1.20% 17088 1.09%
3 1351 1.01% 1276 1.00% 305 0.28% 144 1.01% 124 1.77% 22473 1.43%
4 1351 1.01% 1293 1.01% 447 0.40% 137 0.96% 129 1.84% 33214 2.12%
5 1371 1.02% 1275 0.99% 495 0.45% 416 2.90% 380 5.43% 22489 1.43%
6 2162 1.61% 1928 1.50% 1158 1.05% 744 5.19% 617 8.81% 47697 3.04%
7 1295 0.97% 1224 0.95% 231 0.21% 121 0.84% 99 1.41% 26503 1.69%
8 946 0.71% 891 0.69% 214 0.19% 123 0.86% 71 1.01% 21000 1.34%
9 2480 1.85% 2430 1.90% 1645 1.49% 142 0.99% 89 1.27% 53892 3.43%
10 5290 3.94% 5053 3.94% 4478 4.05% 95 0.66% 85 1.21% 47299 3.01%
11 4951 3.69% 4905 3.83% 4393 3.98% 113 0.79% 83 1.19% 48097 3.06%
12 5336 3.98% 5281 4.12% 4492 4.07% 113 0.79% 105 1.50% 50633 3.23%
13 8410 6.27% 7058 5.51% 6968 6.31% 1840 12.84% 784 11.20% 106639 6.79%
14 7089 5.28% 5787 4.51% 6433 5.82% 1552 10.83% 625 8.93% 76109 4.85%
15 6246 4.66% 5627 4.39% 5540 5.02% 987 6.89% 469 6.70% 70604 4.50%
16 5403 4.03% 5287 4.12% 4734 4.29% 363 2.53% 300 4.29% 59653 3.80%
17 5581 4.16% 5508 4.30% 4834 4.38% 193 1.35% 182 2.60% 56207 3.58%
18 5864 4.37% 5639 4.40% 4875 4.41% 307 2.14% 293 4.19% 55173 3.51%
19 5747 4.28% 5651 4.41% 4988 4.52% 173 1.21% 156 2.23% 54343 3.46%
20 6282 4.68% 6159 4.80% 5124 4.64% 590 4.12% 429 6.13% 82502 5.26%
21 5534 4.12% 5380 4.20% 4782 4.33% 396 2.76% 292 4.17% 63644 4.05%
22 5350 3.99% 5291 4.13% 4605 4.17% 144 1.01% 96 1.37% 52397 3.34%
23 4827 3.60% 4773 3.72% 4362 3.95% 130 0.91% 81 1.16% 47913 3.05%
24 6507 4.85% 6442 5.02% 5848 5.29% 169 1.18% 136 1.94% 65699 4.18%
25 6781 5.05% 6690 5.22% 6041 5.47% 158 1.10% 92 1.31% 57823 3.68%
26 6320 4.71% 6289 4.91% 5964 5.40% 121 0.84% 70 1.00% 53125 3.38%
27 3707 2.76% 3618 2.82% 3220 2.92% 115 0.80% 98 1.40% 33946 2.16%
28 4115 3.07% 4047 3.16% 3307 2.99% 1052 7.34% 994 14.20% 43380 2.76%
29 981 0.73% 930 0.73% 493 0.45% 163 1.14% 76 1.09% 35131 2.24%
30 6249 4.66% 6104 4.76% 5600 5.07% 1718 11.99% 1499 21.41% 77912 4.96%
31 4894 3.65% 4748 3.70% 4339 3.93% 1900 13.26% 1715 24.50% 53248 3.39%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

時間別アクセス統計 ― 2019年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 162 5036 3.75% 154 4794 3.74% 141 4372 3.96% 2247 69657 4.44%
1 152 4732 3.53% 145 4503 3.51% 139 4326 3.92% 2203 68279 4.35%
2 147 4580 3.41% 141 4381 3.42% 136 4220 3.82% 2027 62852 4.00%
3 143 4459 3.32% 137 4267 3.33% 138 4281 3.88% 2072 64225 4.09%
4 212 6601 4.92% 206 6387 4.98% 209 6500 5.88% 2631 81574 5.20%
5 147 4576 3.41% 141 4371 3.41% 134 4173 3.78% 1854 57459 3.66%
6 148 4607 3.43% 142 4430 3.46% 138 4299 3.89% 1664 51573 3.29%
7 153 4746 3.54% 144 4481 3.50% 133 4152 3.76% 1741 53960 3.44%
8 177 5510 4.11% 169 5246 4.09% 136 4243 3.84% 1976 61258 3.90%
9 172 5337 3.98% 162 5044 3.93% 132 4115 3.73% 1861 57696 3.68%
10 182 5644 4.21% 174 5404 4.22% 134 4163 3.77% 1962 60831 3.87%
11 173 5376 4.01% 159 4947 3.86% 128 3979 3.60% 1762 54609 3.48%
12 231 7174 5.35% 220 6830 5.33% 191 5946 5.38% 2276 70548 4.49%
13 173 5375 4.01% 165 5116 3.99% 124 3859 3.49% 2081 64508 4.11%
14 164 5087 3.79% 158 4917 3.84% 123 3826 3.46% 2052 63615 4.05%
15 244 7564 5.64% 237 7369 5.75% 201 6252 5.66% 2470 76583 4.88%
16 167 5183 3.86% 160 4961 3.87% 123 3840 3.48% 2009 62267 3.97%
17 218 6770 5.05% 208 6472 5.05% 165 5124 4.64% 2396 74290 4.73%
18 203 6318 4.71% 195 6071 4.74% 164 5113 4.63% 2307 71504 4.55%
19 177 5499 4.10% 170 5291 4.13% 135 4186 3.79% 2051 63578 4.05%
20 170 5288 3.94% 157 4880 3.81% 129 4026 3.64% 2053 63628 4.05%
21 175 5431 4.05% 169 5250 4.10% 136 4226 3.83% 2071 64214 4.09%
22 252 7816 5.83% 243 7545 5.89% 216 6704 6.07% 2815 87268 5.56%
23 175 5449 4.06% 169 5245 4.09% 146 4528 4.10% 2063 63952 4.07%

全 146 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 89798 66.93% 633684 40.36% /
2 6334 4.72% 180165 11.48% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
3 4291 3.20% 42700 2.72% /plesk-stat/webstat/
4 3847 2.87% 39488 2.52% /webstat/
5 1353 1.01% 139388 8.88% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
6 1130 0.84% 67206 4.28% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
7 495 0.37% 515 0.03% /favicon.ico
8 433 0.32% 54108 3.45% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
9 400 0.30% 3723 0.24% /syoukai.html
10 398 0.30% 2383 0.15% /access.html
11 362 0.27% 24317 1.55% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
12 288 0.21% 3335 0.21% /staff.html
13 116 0.09% 10457 0.67% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
14 102 0.08% 12489 0.80% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
15 95 0.07% 5399 0.34% /plesk-stat/webstat/usage_201611.html
16 91 0.07% 10940 0.70% /webstat/usage_201809.html
17 59 0.04% 5081 0.32% /plesk-stat/webstat/usage_201809.html
18 56 0.04% 6879 0.44% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
19 55 0.04% 3927 0.25% /webstat/usage_201805.html
20 45 0.03% 3351 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201606.html
21 42 0.03% 4878 0.31% /plesk-stat/webstat/usage_201805.html
22 38 0.03% 4775 0.30% /webstat/usage_201810.html
23 33 0.02% 3652 0.23% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
24 32 0.02% 3172 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201112.html
25 31 0.02% 3265 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201111.html
26 29 0.02% 3040 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201109.html
27 28 0.02% 3009 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_201110.html
28 28 0.02% 3255 0.21% /plesk-stat/webstat/usage_201707.html
29 27 0.02% 3211 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201709.html
30 27 0.02% 1785 0.11% /webstat/usage_201709.html

全 146 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 89798 66.93% 633684 40.36% /
2 6334 4.72% 180165 11.48% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
3 1353 1.01% 139388 8.88% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
4 1130 0.84% 67206 4.28% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
5 433 0.32% 54108 3.45% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 4291 3.20% 42700 2.72% /plesk-stat/webstat/
7 3847 2.87% 39488 2.52% /webstat/
8 362 0.27% 24317 1.55% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
9 102 0.08% 12489 0.80% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
10 91 0.07% 10940 0.70% /webstat/usage_201809.html

全 79 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6334 4.72% 4678 32.86% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
2 89798 66.93% 4141 29.09% /
3 4291 3.20% 2425 17.03% /plesk-stat/webstat/
4 3847 2.87% 1064 7.47% /webstat/
5 433 0.32% 340 2.39% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 1353 1.01% 233 1.64% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
7 398 0.30% 121 0.85% /access.html
8 1130 0.84% 108 0.76% /plesk-stat/webstat/usage_201812.html
9 116 0.09% 94 0.66% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
10 400 0.30% 92 0.65% /syoukai.html

全 79 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 6334 4.72% 4688 32.94% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
2 89798 66.93% 3880 27.26% /
3 4291 3.20% 2422 17.02% /plesk-stat/webstat/
4 3847 2.87% 1065 7.48% /webstat/
5 433 0.32% 339 2.38% /plesk-stat/webstat/usage_201807.html
6 398 0.30% 243 1.71% /access.html
7 362 0.27% 174 1.22% /plesk-stat/webstat/usage_201811.html
8 400 0.30% 173 1.22% /syoukai.html
9 1353 1.01% 140 0.98% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
10 288 0.21% 125 0.88% /staff.html

全 7001 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 79887 59.55% 79887 62.31% 564596 35.96% 1 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1048 0.78% 1048 0.82% 123154 7.84% 136 0.95% 134.119.182.126
3 674 0.50% 635 0.50% 6380 0.41% 22 0.15% p76ed3b40.chibnt01.ap.so-net.ne.jp
4 576 0.43% 576 0.45% 28783 1.83% 3 0.02% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
5 548 0.41% 548 0.43% 26640 1.70% 92 0.64% passagewaily-patent.volia.net
6 538 0.40% 538 0.42% 3828 0.24% 1 0.01% 151.226.225.91.homenet.kiev.ua
7 515 0.38% 498 0.39% 4541 0.29% 13 0.09% softbank060125100253.bbtec.net
8 411 0.31% 411 0.32% 20534 1.31% 39 0.27% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
9 372 0.28% 372 0.29% 2629 0.17% 124 0.87% 194.99.104.30
10 365 0.27% 361 0.28% 3359 0.21% 6 0.04% p557137-ipngn6201funabasi.chiba.ocn.ne.jp
11 349 0.26% 300 0.23% 3265 0.21% 19 0.13% google-proxy-66-249-82-134.google.com
12 346 0.26% 293 0.23% 3055 0.19% 13 0.09% google-proxy-66-249-82-133.google.com
13 313 0.23% 313 0.24% 2215 0.14% 105 0.73% 23.92.127.10
14 305 0.23% 107 0.08% 1257 0.08% 4 0.03% ae186012.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
15 299 0.22% 241 0.19% 2607 0.17% 16 0.11% google-proxy-66-249-82-135.google.com
16 232 0.17% 226 0.18% 2445 0.16% 6 0.04% kd124208226089.ppp-bb.dion.ne.jp
17 216 0.16% 216 0.17% 27079 1.72% 135 0.94% 5.188.210.11
18 215 0.16% 208 0.16% 1988 0.13% 7 0.05% i223-219-0-168.s41.a012.ap.plala.or.jp
19 201 0.15% 201 0.16% 1423 0.09% 67 0.47% 194.187.249.187
20 197 0.15% 50 0.04% 337 0.02% 18 0.13% 17-58-100-116.applebot.apple.com
21 186 0.14% 0 0.00% 84 0.01% 1 0.01% 221.234.229.171
22 181 0.13% 177 0.14% 1943 0.12% 4 0.03% softbank060119194126.bbtec.net
23 180 0.13% 175 0.14% 1634 0.10% 7 0.05% sp1-75-9-154.msc.spmode.ne.jp
24 167 0.12% 121 0.09% 1091 0.07% 4 0.03% p792068-ipngn3901morioka.iwate.ocn.ne.jp
25 153 0.11% 150 0.12% 1633 0.10% 4 0.03% ag017208.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
26 149 0.11% 149 0.12% 1055 0.07% 50 0.35% 194.187.249.49
27 137 0.10% 20 0.02% 372 0.02% 35 0.24% 84-241-8-97.shatel.ir
28 132 0.10% 132 0.10% 934 0.06% 44 0.31% 23.92.127.42
29 129 0.10% 126 0.10% 1382 0.09% 2 0.01% 17.165.232.153.ap.dti.ne.jp
30 124 0.09% 124 0.10% 15512 0.99% 52 0.36% vm440090.had.su

全 7001 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 79887 59.55% 79887 62.31% 564596 35.96% 1 0.01% ns3080373.ip-217-182-203.eu
2 1048 0.78% 1048 0.82% 123154 7.84% 136 0.95% 134.119.182.126
3 576 0.43% 576 0.45% 28783 1.83% 3 0.02% mm-129-6-127-178.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by
4 216 0.16% 216 0.17% 27079 1.72% 135 0.94% 5.188.210.11
5 548 0.41% 548 0.43% 26640 1.70% 92 0.64% passagewaily-patent.volia.net
6 411 0.31% 411 0.32% 20534 1.31% 39 0.27% mm-85-133-127-178.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by
7 124 0.09% 124 0.10% 15512 0.99% 52 0.36% vm440090.had.su
8 105 0.08% 105 0.08% 13132 0.84% 105 0.73% 5.188.210.20
9 99 0.07% 99 0.08% 12379 0.79% 99 0.69% 5.188.210.21
10 66 0.05% 66 0.05% 8235 0.52% 66 0.46% 5.188.210.19

全 561 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 4000 2.98% http://bolun.ru/
2 4000 2.98% http://factorius.ru/
3 4000 2.98% http://gadalkin.com/
4 4000 2.98% http://gsm-csb.ru/
5 4000 2.98% http://i-no.ru/
6 4000 2.98% http://lock-omsk.ru/
7 4000 2.98% http://newsdnya.ru/
8 4000 2.98% http://nwa-business.ru/
9 3997 2.98% http://sexiexpert.ru/
10 3890 2.90% http://pmpackaging.ru/
11 3886 2.90% - (Direct Request)
12 2283 1.70% http://null.0ie.ru/
13 2000 1.49% http://akubookapa.ru/
14 2000 1.49% http://alterprogs.ru/
15 2000 1.49% http://ap7.ru/
16 2000 1.49% http://cosprof.ru/
17 2000 1.49% http://e7e8.ru/
18 2000 1.49% http://gsstorebest.ru/
19 2000 1.49% http://jampo.com.ua/
20 2000 1.49% http://jdmtsk.ru/
21 2000 1.49% http://juvelir2.ru/
22 2000 1.49% http://muzhzdrav.ru/
23 2000 1.49% http://novinki-tiande.ru/
24 2000 1.49% http://paralleleventsm10.ru/
25 2000 1.49% http://remontidekor.ru/
26 2000 1.49% http://sosedi2015.ru/
27 2000 1.49% http://strojmusor.ru/
28 2000 1.49% http://stuffed.ru/
29 2000 1.49% http://sup-idea.com/
30 2000 1.49% http://supdnya.ru/

全 1 検索文字列中 上位 1 位
# ヒット 検索文字列
1 1 100.00% 千葉市原動物病院獣医

全 535 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 93069 69.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 3611 2.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
3 1613 1.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Sa
4 1553 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
5 1303 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16C101 YJApp-IOS jp.
6 1055 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 1005 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
8 1003 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/65.0.225212226 Mobile/15E
9 862 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 776 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 706 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 611 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 560 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
14 545 0.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
15 531 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 1月

全 106 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 80316 59.87% 80264 62.61% 576023 36.69% ヨーロッパ連合
2 19409 14.47% 18324 14.29% 188366 12.00% 日本
3 12752 9.51% 12100 9.44% 424904 27.07% 不明/未定義
4 6549 4.88% 5660 4.41% 105953 6.75% 商業組織 (com)
5 5442 4.06% 5269 4.11% 95520 6.08% ネットワーク (net)
6 3357 2.50% 396 0.31% 6118 0.39% イラン
7 1094 0.82% 1091 0.85% 54724 3.49% ベラルーシ
8 952 0.71% 897 0.70% 21027 1.34% ブラジル
9 649 0.48% 648 0.51% 5365 0.34% ウクライナ
10 380 0.28% 378 0.29% 6036 0.38% ロシア連邦
11 286 0.21% 286 0.22% 9579 0.61% インドネシア
12 236 0.18% 225 0.18% 7524 0.48% ドイツ
13 206 0.15% 206 0.16% 7245 0.46% アルゼンチン
14 185 0.14% 185 0.14% 21757 1.39% (旧)ソビエト連邦
15 141 0.11% 141 0.11% 1347 0.09% トルコ
16 120 0.09% 120 0.09% 2469 0.16% ポーランド
17 120 0.09% 120 0.09% 1723 0.11% タイ
18 110 0.08% 110 0.09% 2039 0.13% コロンビア
19 110 0.08% 109 0.09% 1147 0.07% メキシコ
20 106 0.08% 106 0.08% 1148 0.07% インド
21 94 0.07% 94 0.07% 1831 0.12% ネパール
22 89 0.07% 73 0.06% 1425 0.09% ハンガリー
23 84 0.06% 84 0.07% 2661 0.17% エクアドル
24 65 0.05% 65 0.05% 690 0.04% オーストリア
25 65 0.05% 65 0.05% 720 0.05% イタリア
26 63 0.05% 55 0.04% 611 0.04% チェコ
27 61 0.05% 61 0.05% 1032 0.07% ベトナム
28 57 0.04% 57 0.04% 550 0.04% モルドバ
29 52 0.04% 38 0.03% 379 0.02% 非商業組織 (org)
30 51 0.04% 51 0.04% 1014 0.06% 南アフリカ


Generated by Webalizer Version 2.01