Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2019年 9月
作成日: 2019年10月01日 04時30分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2019年 9月
合計ヒット数 114944
合計転送ファイル数 112425
合計 ページ 94511
合計 訪問 24687
合計転送キロバイト数 2706460
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 8344
アクセスのあったURL分類統計 157
アクセスページへのリンク元の分類統計 412
ブラウザの分類統計 699
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 159 1815
1日当たりの最大ヒット数 3831 6308
1日当たりのファイル数 3747 6234
1日当たりのページ数 3150 5803
1日当たりの訪問数 822 1656
1日当たりのキロバイト数 90215 108894
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 1
Code 200 - 正常(OK) 112425
Code 206 - 不完全なコンテンツです 17
Code 301 - 恒久的に移動されました 8
Code 304 - 更新されていません 805
Code 400 - 不正リクエストです 1
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 1681
Code 501 - インプリメントされていません 1

日別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

日別アクセス統計 ― 2019年 9月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 3913 3.40% 3819 3.40% 3255 3.44% 1010 4.09% 483 5.79% 107485 3.97%
2 3876 3.37% 3785 3.37% 3276 3.47% 1029 4.17% 628 7.53% 98005 3.62%
3 3616 3.15% 3528 3.14% 3050 3.23% 788 3.19% 438 5.25% 99159 3.66%
4 4408 3.83% 4287 3.81% 3566 3.77% 1070 4.33% 579 6.94% 106497 3.93%
5 5183 4.51% 5078 4.52% 4350 4.60% 1363 5.52% 614 7.36% 108894 4.02%
6 3952 3.44% 3873 3.44% 3477 3.68% 1198 4.85% 643 7.71% 102014 3.77%
7 4572 3.98% 4489 3.99% 3991 4.22% 1595 6.46% 788 9.44% 95483 3.53%
8 4660 4.05% 4586 4.08% 3913 4.14% 1656 6.71% 1014 12.15% 99173 3.66%
9 3681 3.20% 3603 3.20% 3141 3.32% 1153 4.67% 612 7.33% 76466 2.83%
10 3923 3.41% 3764 3.35% 2888 3.06% 929 3.76% 542 6.50% 72193 2.67%
11 4079 3.55% 3983 3.54% 2850 3.02% 988 4.00% 634 7.60% 80302 2.97%
12 3221 2.80% 3135 2.79% 2400 2.54% 649 2.63% 442 5.30% 79728 2.95%
13 3704 3.22% 3595 3.20% 2706 2.86% 711 2.88% 469 5.62% 98284 3.63%
14 3547 3.09% 3453 3.07% 2826 2.99% 716 2.90% 422 5.06% 100093 3.70%
15 3363 2.93% 3295 2.93% 2728 2.89% 657 2.66% 380 4.55% 107864 3.99%
16 2997 2.61% 2936 2.61% 2365 2.50% 649 2.63% 375 4.49% 96737 3.57%
17 3227 2.81% 3154 2.81% 2593 2.74% 730 2.96% 464 5.56% 93070 3.44%
18 3636 3.16% 3535 3.14% 2916 3.09% 729 2.95% 475 5.69% 99007 3.66%
19 3331 2.90% 3275 2.91% 2829 2.99% 759 3.07% 520 6.23% 102255 3.78%
20 3020 2.63% 2960 2.63% 2646 2.80% 674 2.73% 467 5.60% 90780 3.35%
21 3237 2.82% 3158 2.81% 2450 2.59% 617 2.50% 421 5.05% 81695 3.02%
22 2974 2.59% 2912 2.59% 2217 2.35% 520 2.11% 357 4.28% 64707 2.39%
23 3275 2.85% 3199 2.85% 2607 2.76% 606 2.45% 418 5.01% 73483 2.72%
24 2582 2.25% 2528 2.25% 2177 2.30% 520 2.11% 357 4.28% 60373 2.23%
25 4605 4.01% 4495 4.00% 3920 4.15% 613 2.48% 474 5.68% 79673 2.94%
26 2726 2.37% 2655 2.36% 2159 2.28% 452 1.83% 327 3.92% 62446 2.31%
27 3561 3.10% 3493 3.11% 2854 3.02% 774 3.14% 380 4.55% 76588 2.83%
28 3468 3.02% 3392 3.02% 2822 2.99% 514 2.08% 336 4.03% 86866 3.21%
29 6308 5.49% 6234 5.55% 5803 6.14% 512 2.07% 336 4.03% 102419 3.78%
30 6299 5.48% 6226 5.54% 5736 6.07% 580 2.35% 386 4.63% 104722 3.87%

時間別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

時間別アクセス統計 ― 2019年 9月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 162 4880 4.25% 159 4790 4.26% 138 4148 4.39% 3920 117600 4.35%
1 137 4130 3.59% 135 4067 3.62% 131 3944 4.17% 3810 114296 4.22%
2 157 4715 4.10% 154 4646 4.13% 147 4417 4.67% 3868 116026 4.29%
3 127 3833 3.33% 125 3778 3.36% 120 3622 3.83% 3367 101020 3.73%
4 184 5529 4.81% 181 5455 4.85% 178 5350 5.66% 4034 121007 4.47%
5 136 4084 3.55% 132 3982 3.54% 125 3753 3.97% 3686 110568 4.09%
6 148 4457 3.88% 145 4374 3.89% 129 3884 4.11% 3792 113758 4.20%
7 155 4679 4.07% 153 4592 4.08% 123 3718 3.93% 3836 115093 4.25%
8 173 5195 4.52% 168 5041 4.48% 123 3691 3.91% 3769 113084 4.18%
9 191 5731 4.99% 186 5606 4.99% 140 4205 4.45% 3838 115147 4.25%
10 162 4863 4.23% 158 4764 4.24% 125 3761 3.98% 3537 106097 3.92%
11 165 4975 4.33% 161 4839 4.30% 130 3926 4.15% 3711 111340 4.11%
12 149 4471 3.89% 145 4361 3.88% 131 3930 4.16% 3716 111491 4.12%
13 149 4491 3.91% 146 4409 3.92% 125 3754 3.97% 3556 106687 3.94%
14 156 4690 4.08% 153 4599 4.09% 122 3676 3.89% 3713 111390 4.12%
15 157 4711 4.10% 152 4574 4.07% 118 3566 3.77% 3567 107007 3.95%
16 154 4634 4.03% 151 4539 4.04% 123 3704 3.92% 3588 107626 3.98%
17 165 4975 4.33% 160 4805 4.27% 126 3793 4.01% 3710 111298 4.11%
18 174 5237 4.56% 170 5100 4.54% 130 3922 4.15% 3912 117350 4.34%
19 161 4831 4.20% 156 4704 4.18% 126 3803 4.02% 3813 114402 4.23%
20 166 5001 4.35% 163 4908 4.37% 130 3925 4.15% 3851 115517 4.27%
21 176 5282 4.60% 172 5167 4.60% 134 4048 4.28% 4259 127778 4.72%
22 163 4918 4.28% 160 4813 4.28% 133 4004 4.24% 3720 111600 4.12%
23 154 4632 4.03% 150 4512 4.01% 132 3967 4.20% 3643 109278 4.04%

全 157 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 72594 63.16% 534392 19.75% /
2 4854 4.22% 50999 1.88% /plesk-stat/webstat/
3 2874 2.50% 337293 12.46% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
4 2198 1.91% 260158 9.61% /webstat/usage_201803.html
5 1576 1.37% 191248 7.07% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
6 1461 1.27% 180721 6.68% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
7 1395 1.21% 174013 6.43% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
8 1315 1.14% 164891 6.09% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
9 714 0.62% 89121 3.29% /webstat/usage_201905.html
10 704 0.61% 87517 3.23% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
11 668 0.58% 76905 2.84% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
12 639 0.56% 79510 2.94% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html
13 456 0.40% 476 0.02% /favicon.ico
14 405 0.35% 43204 1.60% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
15 370 0.32% 3894 0.14% /webstat/
16 352 0.31% 2147 0.08% /access.html
17 302 0.26% 2802 0.10% /syoukai.html
18 207 0.18% 68203 2.52% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
19 203 0.18% 20515 0.76% /plesk-stat/webstat/usage_201608.html
20 202 0.18% 23571 0.87% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
21 183 0.16% 2092 0.08% /staff.html
22 75 0.07% 556 0.02% http://ichihara-ah.com/
23 72 0.06% 8736 0.32% /plesk-stat/webstat/usage_201804.html
24 62 0.05% 7183 0.27% /webstat/usage_201711.html
25 51 0.04% 4629 0.17% /plesk-stat/webstat/usage_201801.html
26 46 0.04% 341 0.01% http://www.ichihara-ah.com/
27 42 0.04% 4848 0.18% /webstat/usage_201809.html
28 40 0.03% 4736 0.17% /webstat/usage_201811.html
29 40 0.03% 4993 0.18% /webstat/usage_201901.html
30 35 0.03% 4272 0.16% /webstat/usage_201810.html

全 157 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 72594 63.16% 534392 19.75% /
2 2874 2.50% 337293 12.46% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
3 2198 1.91% 260158 9.61% /webstat/usage_201803.html
4 1576 1.37% 191248 7.07% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
5 1461 1.27% 180721 6.68% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
6 1395 1.21% 174013 6.43% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
7 1315 1.14% 164891 6.09% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
8 714 0.62% 89121 3.29% /webstat/usage_201905.html
9 704 0.61% 87517 3.23% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 639 0.56% 79510 2.94% /plesk-stat/webstat/usage_201905.html

全 101 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 72594 63.16% 12904 52.52% /
2 2198 1.91% 1942 7.90% /webstat/usage_201803.html
3 1315 1.14% 1246 5.07% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
4 1576 1.37% 1185 4.82% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
5 1395 1.21% 997 4.06% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
6 2874 2.50% 961 3.91% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
7 1461 1.27% 923 3.76% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
8 4854 4.22% 693 2.82% /plesk-stat/webstat/
9 704 0.61% 536 2.18% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
10 714 0.62% 479 1.95% /webstat/usage_201905.html

全 101 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 72594 63.16% 12673 51.64% /
2 2198 1.91% 1920 7.82% /webstat/usage_201803.html
3 1315 1.14% 1243 5.06% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
4 1576 1.37% 1191 4.85% /plesk-stat/webstat/usage_201908.html
5 1461 1.27% 1024 4.17% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
6 2874 2.50% 958 3.90% /plesk-stat/webstat/usage_201704.html
7 1395 1.21% 905 3.69% /plesk-stat/webstat/usage_201806.html
8 4854 4.22% 695 2.83% /plesk-stat/webstat/
9 714 0.62% 503 2.05% /webstat/usage_201905.html
10 704 0.61% 502 2.05% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html

全 8344 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 12022 10.46% 12022 10.69% 89519 3.31% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 8494 7.39% 8494 7.56% 63083 2.33% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 8347 7.26% 8347 7.42% 62226 2.30% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
4 7280 6.33% 7280 6.48% 54302 2.01% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 6414 5.58% 6414 5.71% 47635 1.76% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 4284 3.73% 4284 3.81% 31816 1.18% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
7 3352 2.92% 3352 2.98% 24894 0.92% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
8 2426 2.11% 2426 2.16% 25505 0.94% 6 0.02% pretty.denial.volia.net
9 2063 1.79% 2063 1.84% 15398 0.57% 5 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
10 1536 1.34% 1536 1.37% 180331 6.66% 512 2.07% dedic1264.hidehost.net
11 1496 1.30% 1496 1.33% 11110 0.41% 16 0.06% 10.191.129.5.edinos.ru
12 1320 1.15% 1320 1.17% 155081 5.73% 440 1.78% dedic1280.hidehost.net
13 679 0.59% 679 0.60% 84406 3.12% 421 1.71% 5.188.210.10
14 679 0.59% 679 0.60% 4581 0.17% 18 0.07% dedic-center.ru
15 585 0.51% 585 0.52% 72748 2.69% 380 1.54% 5.188.210.8
16 540 0.47% 540 0.48% 67173 2.48% 370 1.50% 5.188.210.56
17 531 0.46% 531 0.47% 66147 2.44% 373 1.51% 5.188.210.57
18 484 0.42% 484 0.43% 60294 2.23% 356 1.44% 5.188.210.36
19 472 0.41% 472 0.42% 58795 2.17% 337 1.37% 5.188.210.58
20 464 0.40% 464 0.41% 57797 2.14% 330 1.34% 5.188.210.242
21 406 0.35% 406 0.36% 50577 1.87% 308 1.25% 5.188.210.61
22 355 0.31% 355 0.32% 43669 1.61% 274 1.11% 5.188.210.19
23 347 0.30% 347 0.31% 43611 1.61% 347 1.41% dedic1297.hidehost.net
24 339 0.29% 325 0.29% 3457 0.13% 18 0.07% google-proxy-66-249-82-143.google.com
25 337 0.29% 337 0.30% 43173 1.60% 332 1.34% dedic1295.hidehost.net
26 329 0.29% 316 0.28% 3259 0.12% 17 0.07% google-proxy-66-249-82-145.google.com
27 318 0.28% 318 0.28% 40817 1.51% 316 1.28% dedic1296.hidehost.net
28 318 0.28% 307 0.27% 2643 0.10% 16 0.06% google-proxy-66-249-82-144.google.com
29 191 0.17% 191 0.17% 23288 0.86% 144 0.58% 5.188.210.20
30 191 0.17% 191 0.17% 23186 0.86% 147 0.60% 5.188.210.23

全 8344 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 1536 1.34% 1536 1.37% 180331 6.66% 512 2.07% dedic1264.hidehost.net
2 1320 1.15% 1320 1.17% 155081 5.73% 440 1.78% dedic1280.hidehost.net
3 12022 10.46% 12022 10.69% 89519 3.31% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
4 679 0.59% 679 0.60% 84406 3.12% 421 1.71% 5.188.210.10
5 585 0.51% 585 0.52% 72748 2.69% 380 1.54% 5.188.210.8
6 540 0.47% 540 0.48% 67173 2.48% 370 1.50% 5.188.210.56
7 531 0.46% 531 0.47% 66147 2.44% 373 1.51% 5.188.210.57
8 8494 7.39% 8494 7.56% 63083 2.33% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
9 8347 7.26% 8347 7.42% 62226 2.30% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
10 484 0.42% 484 0.43% 60294 2.23% 356 1.44% 5.188.210.36

全 412 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 9939 8.65% http://canadianlpharmacy.com/
2 4508 3.92% - (Direct Request)
3 3531 3.07% http://canadianmpharmacy.com/
4 3506 3.05% http://viagrawwithoutdoctor.com/
5 3498 3.04% http://cialisya.com/
6 3497 3.04% http://viagraawithoutdoctor.com/
7 3483 3.03% http://canadianjpharmacy.com/
8 3472 3.02% http://canadiannpharmacy.com/
9 3445 3.00% http://cialisvie.com/
10 3393 2.95% http://amoxicillinc.com/
11 3392 2.95% http://canadianbpharmacy.com/
12 3377 2.94% https://www.kabvgroup.ru/
13 3337 2.90% http://viagraswithoutdoctor.com/
14 3293 2.86% http://canadianopharmacy.com/
15 2211 1.92% https://canadianpharmacyonl.com/
16 2153 1.87% https://canadianpharmacyes.com/
17 2133 1.86% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
18 2086 1.81% https://viabiovit.com/
19 2079 1.81% https://cialisda.com/
20 1105 0.96% https://www.czaschita.ru/
21 1045 0.91% https://casinoonlineww.com
22 579 0.50% http://www.sportprof.com.ua/Ulichnye-trenaghery
23 559 0.49% https://avt-system.ru
24 548 0.48% http://valtrex1.com/
25 545 0.47% http://tadalafil2.com/
26 529 0.46% http://amoxicillin500.com/
27 527 0.46% http://doxycycline1.com/
28 520 0.45% http://lisinopril40.com/
29 513 0.45% http://www.sportprof.com.ua/Detskie-ploshhadki
30 507 0.44% http://albuterol100.com/

全 699 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 12633 10.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5266 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 5216 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 3899 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 2686 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 2637 2.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
7 2060 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
8 1402 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
9 1388 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 1387 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
11 1383 1.20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
12 1376 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
13 1376 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 1372 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 1369 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2019年 9月

全 102 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 61337 53.36% 61194 54.43% 969619 35.83% ネットワーク (net)
2 20638 17.95% 20073 17.85% 1133100 41.87% 不明/未定義
3 15727 13.68% 15077 13.41% 153910 5.69% 日本
4 7591 6.60% 6552 5.83% 210395 7.77% 商業組織 (com)
5 5253 4.57% 5253 4.67% 98489 3.64% ロシア連邦
6 536 0.47% 529 0.47% 10711 0.40% ブラジル
7 447 0.39% 427 0.38% 10017 0.37% ヨーロッパ連合
8 370 0.32% 357 0.32% 10597 0.39% ドイツ
9 341 0.30% 341 0.30% 3758 0.14% タイ
10 221 0.19% 221 0.20% 23734 0.88% モルドバ
11 209 0.18% 209 0.19% 2744 0.10% コロンビア
12 208 0.18% 208 0.19% 22082 0.82% (旧)ソビエト連邦
13 187 0.16% 187 0.17% 1978 0.07% アルゼンチン
14 147 0.13% 139 0.12% 3619 0.13% インドネシア
15 113 0.10% 113 0.10% 1556 0.06% フランス
16 99 0.09% 92 0.08% 1728 0.06% 英インド洋領
17 99 0.09% 96 0.09% 1632 0.06% イタリア
18 92 0.08% 92 0.08% 3792 0.14% ポーランド
19 90 0.08% 90 0.08% 4633 0.17% ウクライナ
20 90 0.08% 90 0.08% 923 0.03% イギリス
21 85 0.07% 79 0.07% 826 0.03% インド
22 68 0.06% 66 0.06% 3423 0.13% ベトナム
23 54 0.05% 54 0.05% 2369 0.09% 中華人民共和国
24 52 0.05% 52 0.05% 2900 0.11% エクアドル
25 50 0.04% 48 0.04% 939 0.03% メキシコ
26 47 0.04% 44 0.04% 440 0.02% 南アフリカ
27 42 0.04% 42 0.04% 2451 0.09% 非商業組織 (org)
28 41 0.04% 41 0.04% 307 0.01% チリ
29 39 0.03% 39 0.03% 1671 0.06% ギリシャ
30 39 0.03% 36 0.03% 945 0.03% トルコ


Generated by Webalizer Version 2.01