Usage Statistics for ichihara-ah.com

統計期間 : 2020年 1月
作成日: 2020年02月01日 04時18分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2020年 1月
合計ヒット数 305279
合計転送ファイル数 290351
合計 ページ 286204
合計 訪問 37485
合計転送キロバイト数 20152087
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 9884
アクセスのあったURL分類統計 209
アクセスページへのリンク元の分類統計 759
ブラウザの分類統計 771
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 410 4282
1日当たりの最大ヒット数 9847 15926
1日当たりのファイル数 9366 15496
1日当たりのページ数 9232 15340
1日当たりの訪問数 1209 1998
1日当たりのキロバイト数 650067 1084549
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 290351
Code 206 - 不完全なコンテンツです 6024
Code 301 - 恒久的に移動されました 10
Code 304 - 更新されていません 7128
Code 403 - アクセス制限されています 5
Code 404 - 見付かりません 1761

日別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

日別アクセス統計 ― 2020年 1月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 4540 1.49% 4227 1.46% 3832 1.34% 1194 3.19% 731 7.40% 138116 0.69%
2 6128 2.01% 5388 1.86% 5567 1.95% 1173 3.13% 722 7.30% 148234 0.74%
3 7059 2.31% 6398 2.20% 5963 2.08% 1496 3.99% 815 8.25% 172559 0.86%
4 6579 2.16% 6173 2.13% 5712 2.00% 1121 2.99% 681 6.89% 154441 0.77%
5 6866 2.25% 6160 2.12% 6200 2.17% 1475 3.93% 1012 10.24% 218798 1.09%
6 6010 1.97% 5739 1.98% 5597 1.96% 1440 3.84% 977 9.88% 173703 0.86%
7 11238 3.68% 11110 3.83% 10971 3.83% 997 2.66% 687 6.95% 870403 4.32%
8 10837 3.55% 10509 3.62% 10459 3.65% 1306 3.48% 789 7.98% 883506 4.38%
9 8817 2.89% 8474 2.92% 8387 2.93% 1035 2.76% 671 6.79% 661986 3.28%
10 8386 2.75% 7869 2.71% 7732 2.70% 609 1.62% 385 3.90% 549211 2.73%
11 11225 3.68% 11152 3.84% 10771 3.76% 895 2.39% 606 6.13% 923040 4.58%
12 11430 3.74% 11202 3.86% 10587 3.70% 594 1.58% 373 3.77% 880491 4.37%
13 11834 3.88% 11592 3.99% 11084 3.87% 1672 4.46% 812 8.22% 1033314 5.13%
14 12322 4.04% 12133 4.18% 12002 4.19% 1375 3.67% 752 7.61% 1071495 5.32%
15 12079 3.96% 11835 4.08% 11284 3.94% 997 2.66% 658 6.66% 1014622 5.03%
16 12624 4.14% 12120 4.17% 11890 4.15% 1101 2.94% 757 7.66% 1084549 5.38%
17 10857 3.56% 10259 3.53% 9893 3.46% 1203 3.21% 845 8.55% 813646 4.04%
18 12543 4.11% 11649 4.01% 11777 4.11% 1327 3.54% 867 8.77% 1040235 5.16%
19 12227 4.01% 11351 3.91% 11223 3.92% 1239 3.31% 855 8.65% 912790 4.53%
20 8263 2.71% 7577 2.61% 7458 2.61% 1218 3.25% 848 8.58% 492565 2.44%
21 8269 2.71% 7774 2.68% 7762 2.71% 974 2.60% 742 7.51% 510196 2.53%
22 7355 2.41% 6833 2.35% 6915 2.42% 1005 2.68% 753 7.62% 462196 2.29%
23 8428 2.76% 7853 2.70% 7814 2.73% 1136 3.03% 841 8.51% 494786 2.46%
24 13143 4.31% 12664 4.36% 12618 4.41% 1182 3.15% 915 9.26% 605304 3.00%
25 9701 3.18% 9259 3.19% 9315 3.25% 939 2.51% 692 7.00% 638811 3.17%
26 15926 5.22% 15496 5.34% 15340 5.36% 1888 5.04% 1551 15.69% 774552 3.84%
27 10600 3.47% 9696 3.34% 9836 3.44% 1266 3.38% 810 8.20% 721715 3.58%
28 12214 4.00% 11756 4.05% 11854 4.14% 1998 5.33% 1527 15.45% 734907 3.65%
29 9644 3.16% 8864 3.05% 9221 3.22% 1157 3.09% 747 7.56% 702179 3.48%
30 7112 2.33% 6690 2.30% 6711 2.34% 1032 2.75% 718 7.26% 555871 2.76%
31 11023 3.61% 10549 3.63% 10429 3.64% 1615 4.31% 1312 13.27% 713867 3.54%

時間別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

時間別アクセス統計 ― 2020年 1月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 373 11590 3.80% 353 10973 3.78% 349 10842 3.79% 25903 803006 3.98%
1 456 14155 4.64% 436 13520 4.66% 449 13920 4.86% 26884 833402 4.14%
2 369 11443 3.75% 345 10696 3.68% 355 11013 3.85% 25718 797264 3.96%
3 367 11406 3.74% 343 10653 3.67% 360 11169 3.90% 25677 795995 3.95%
4 375 11649 3.82% 349 10838 3.73% 367 11384 3.98% 24775 768033 3.81%
5 385 11939 3.91% 357 11073 3.81% 378 11733 4.10% 25321 784946 3.90%
6 390 12097 3.96% 364 11285 3.89% 382 11850 4.14% 27261 845088 4.19%
7 396 12301 4.03% 372 11537 3.97% 372 11553 4.04% 27442 850704 4.22%
8 528 16371 5.36% 507 15736 5.42% 494 15315 5.35% 30264 938185 4.66%
9 403 12523 4.10% 388 12030 4.14% 360 11183 3.91% 28646 888033 4.41%
10 378 11725 3.84% 366 11360 3.91% 351 10898 3.81% 27486 852072 4.23%
11 502 15565 5.10% 488 15138 5.21% 467 14485 5.06% 29241 906486 4.50%
12 383 11885 3.89% 366 11376 3.92% 350 10859 3.79% 27773 860963 4.27%
13 361 11221 3.68% 348 10810 3.72% 338 10497 3.67% 26873 833053 4.13%
14 383 11895 3.90% 369 11444 3.94% 346 10736 3.75% 27473 851658 4.23%
15 381 11813 3.87% 365 11341 3.91% 349 10839 3.79% 27523 853200 4.23%
16 410 12713 4.16% 390 12105 4.17% 362 11232 3.92% 27494 852300 4.23%
17 423 13116 4.30% 403 12509 4.31% 384 11908 4.16% 27876 864146 4.29%
18 412 12778 4.19% 390 12090 4.16% 383 11891 4.15% 27463 851348 4.22%
19 405 12567 4.12% 382 11871 4.09% 384 11927 4.17% 26624 825340 4.10%
20 404 12543 4.11% 385 11963 4.12% 376 11675 4.08% 26700 827688 4.11%
21 504 15626 5.12% 482 14946 5.15% 478 14844 5.19% 27101 840117 4.17%
22 388 12036 3.94% 367 11389 3.92% 356 11051 3.86% 25987 805590 4.00%
23 462 14322 4.69% 440 13668 4.71% 432 13400 4.68% 26564 823470 4.09%

全 209 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126588 41.47% 15717453 77.99% /webstat/usage_201809.html
2 80841 26.48% 849334 4.21% /plesk-stat/webstat/
3 34782 11.39% 256600 1.27% /
4 7615 2.49% 923830 4.58% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
5 6008 1.97% 2727 0.01% /plesk-stat/webstat/usage_201810.html
6 3515 1.15% 14676 0.07% /access.html
7 3440 1.13% 21302 0.11% /syoukai.html
8 3382 1.11% 25706 0.13% /staff.html
9 3325 1.09% 2521 0.01% /webstat/usage_201911.html
10 3255 1.07% 389396 1.93% /webstat/usage_201803.html
11 2321 0.76% 288594 1.43% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
12 1746 0.57% 218433 1.08% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
13 1501 0.49% 186929 0.93% /webstat/usage_201905.html
14 1332 0.44% 166400 0.83% /webstat/usage_201910.html
15 1273 0.42% 137331 0.68% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
16 677 0.22% 270244 1.34% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
17 451 0.15% 465 0.00% /favicon.ico
18 431 0.14% 53890 0.27% /plesk-stat/webstat/usage_201912.html
19 337 0.11% 41658 0.21% /webstat/usage_201807.html
20 326 0.11% 40251 0.20% /plesk-stat/webstat/usage_201902.html
21 323 0.11% 40135 0.20% /webstat/usage_201811.html
22 321 0.11% 38560 0.19% /plesk-stat/webstat/usage_202001.html
23 255 0.08% 31892 0.16% /plesk-stat/webstat/usage_201808.html
24 255 0.08% 31740 0.16% /plesk-stat/webstat/usage_201910.html
25 230 0.08% 28592 0.14% /plesk-stat/webstat/usage_201901.html
26 224 0.07% 1811 0.01% http://www.ichihara-ah.com/
27 214 0.07% 1726 0.01% http://ichihara-ah.com/
28 126 0.04% 1510 0.01% http://ichihara-ah.com/staff.html
29 110 0.04% 1073 0.01% http://ichihara-ah.com/syoukai.html
30 108 0.04% 682 0.00% http://ichihara-ah.com/access.html

全 209 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 126588 41.47% 15717453 77.99% /webstat/usage_201809.html
2 7615 2.49% 923830 4.58% /plesk-stat/webstat/usage_201712.html
3 80841 26.48% 849334 4.21% /plesk-stat/webstat/
4 3255 1.07% 389396 1.93% /webstat/usage_201803.html
5 2321 0.76% 288594 1.43% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
6 677 0.22% 270244 1.34% /plesk-stat/webstat/webalizer.current
7 34782 11.39% 256600 1.27% /
8 1746 0.57% 218433 1.08% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
9 1501 0.49% 186929 0.93% /webstat/usage_201905.html
10 1332 0.44% 166400 0.83% /webstat/usage_201910.html

全 111 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 34782 11.39% 13910 37.20% /
2 3255 1.07% 3057 8.18% /webstat/usage_201803.html
3 80841 26.48% 2936 7.85% /plesk-stat/webstat/
4 3440 1.13% 2859 7.65% /syoukai.html
5 3515 1.15% 2855 7.64% /access.html
6 3382 1.11% 2833 7.58% /staff.html
7 2321 0.76% 2148 5.74% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
8 1746 0.57% 1033 2.76% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
9 1273 0.42% 864 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
10 1501 0.49% 732 1.96% /webstat/usage_201905.html

全 110 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 34782 11.39% 13717 36.71% /
2 3255 1.07% 3038 8.13% /webstat/usage_201803.html
3 3515 1.15% 3018 8.08% /access.html
4 80841 26.48% 2944 7.88% /plesk-stat/webstat/
5 3440 1.13% 2887 7.73% /syoukai.html
6 3382 1.11% 2865 7.67% /staff.html
7 2321 0.76% 2166 5.80% /plesk-stat/webstat/usage_201909.html
8 1746 0.57% 1003 2.68% /plesk-stat/webstat/usage_201903.html
9 1273 0.42% 864 2.31% /plesk-stat/webstat/usage_201603.html
10 1501 0.49% 694 1.86% /webstat/usage_201905.html

全 9884 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60029 19.66% 60029 20.67% 7454915 36.99% 16 0.04% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 54191 17.75% 54191 18.66% 6726687 33.38% 21 0.06% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
3 31932 10.46% 31932 11.00% 335659 1.67% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
4 31361 10.27% 31361 10.80% 329837 1.64% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
5 11997 3.93% 11997 4.13% 1490327 7.40% 5 0.01% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
6 9770 3.20% 9770 3.36% 79173 0.39% 16 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 9676 3.17% 9676 3.33% 77833 0.39% 22 0.06% dynamicip-37-113-186-25.pppoe.chel.ertelecom.ru
8 7593 2.49% 7593 2.62% 921282 4.57% 3 0.01% 91.226.167.36
9 6003 1.97% 6003 2.07% 2099 0.01% 31 0.08% 269.rubinplus.net
10 1665 0.55% 1665 0.57% 17571 0.09% 4 0.01% 193.8.40.126
11 1306 0.43% 1306 0.45% 163256 0.81% 553 1.48% 5.188.210.89
12 1074 0.35% 1074 0.37% 134264 0.67% 567 1.51% 5.188.210.84
13 841 0.28% 841 0.29% 104498 0.52% 404 1.08% 5.188.210.83
14 587 0.19% 587 0.20% 6174 0.03% 1 0.00% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
15 549 0.18% 549 0.19% 5709 0.03% 32 0.09% 222.107.107.120
16 541 0.18% 541 0.19% 67329 0.33% 272 0.73% 5.188.210.85
17 530 0.17% 530 0.18% 5630 0.03% 29 0.08% ftp.gt.rayovac.com
18 521 0.17% 521 0.18% 4916 0.02% 116 0.31% engage.heathfield.ac.th
19 473 0.15% 473 0.16% 58761 0.29% 347 0.93% 5.188.210.79
20 416 0.14% 416 0.14% 51555 0.26% 316 0.84% 5.188.210.56
21 386 0.13% 386 0.13% 3416 0.02% 172 0.46% 154.16.210.249
22 373 0.12% 373 0.13% 115 0.00% 1 0.00% 178.75.103.176
23 373 0.12% 373 0.13% 46539 0.23% 282 0.75% 5.188.210.58
24 370 0.12% 370 0.13% 46167 0.23% 287 0.77% 5.188.210.242
25 351 0.11% 351 0.12% 3538 0.02% 61 0.16% 12.239.213.33
26 348 0.11% 348 0.12% 3073 0.02% 192 0.51% 181.214.223.176
27 342 0.11% 342 0.12% 42761 0.21% 114 0.30% ds377102.had.su
28 341 0.11% 341 0.12% 3599 0.02% 2 0.01% 217.113.223.35.bc.googleusercontent.com
29 339 0.11% 339 0.12% 42302 0.21% 267 0.71% 5.188.210.61
30 308 0.10% 308 0.11% 38079 0.19% 226 0.60% 5.188.210.57

全 9884 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 60029 19.66% 60029 20.67% 7454915 36.99% 16 0.04% 62-210-162-119.rev.poneytelecom.eu
2 54191 17.75% 54191 18.66% 6726687 33.38% 21 0.06% 195-154-183-100.rev.poneytelecom.eu
3 11997 3.93% 11997 4.13% 1490327 7.40% 5 0.01% 195-154-183-24.rev.poneytelecom.eu
4 7593 2.49% 7593 2.62% 921282 4.57% 3 0.01% 91.226.167.36
5 31932 10.46% 31932 11.00% 335659 1.67% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
6 31361 10.27% 31361 10.80% 329837 1.64% 12 0.03% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
7 1306 0.43% 1306 0.45% 163256 0.81% 553 1.48% 5.188.210.89
8 1074 0.35% 1074 0.37% 134264 0.67% 567 1.51% 5.188.210.84
9 841 0.28% 841 0.29% 104498 0.52% 404 1.08% 5.188.210.83
10 9770 3.20% 9770 3.36% 79173 0.39% 16 0.04% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru

全 759 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 11896 3.90% http://pharmacyonline.ru.com
2 9898 3.24% http://genfio.com/
3 8506 2.79% http://clomid7.com
4 7596 2.49% http://loviagrapx.info
5 7239 2.37% http://pharmacycanadafb.com
6 7128 2.33% https://www.soska.site/
7 6447 2.11% http://onlinegenepharmacy.com
8 6390 2.09% http://fioricet2020.com/
9 5835 1.91% http://locialispl.com
10 5811 1.90% http://canadian-drugstorerx.com
11 5038 1.65% http://gazetebaskent.com/
12 4874 1.60% http://nolvadex.ru.com
13 4865 1.59% http://paxil.ru.com
14 4699 1.54% http://valacyclovir-valtrex.com
15 4591 1.50% http://www.onlinepharmacycanadaus.com
16 4412 1.45% http://610warren.com/
17 4347 1.42% http://lolasix.info
18 4316 1.41% - (Direct Request)
19 3670 1.20% http://erectiledysfunctionpills-365.com
20 3551 1.16% http://buyeddrugs.com
21 3498 1.15% http://canadadrugpharmacyl.com
22 3465 1.14% http://rxpharmacy.ru.com
23 3405 1.12% http://finasteride-propecia.com
24 3267 1.07% http://edpillstore.space
25 3219 1.05% http://propecia.ru.com
26 3156 1.03% http://prednisonedeltasone.info
27 3064 1.00% http://hotflirt.ru
28 2965 0.97% http://tedy.su
29 2806 0.92% http://puriwagra.top/
30 2790 0.91% http://povecaj-penis.top/

全 2 検索文字列中 上位 2 位
# ヒット 検索文字列
1 50 65.79% site:ichihara-ah.com proxy
2 26 34.21% site:ichihara-ah.com https

全 771 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 16932 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 16666 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 16399 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 12444 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 8112 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 6003 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
7 4556 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
8 4272 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
9 4258 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
10 4237 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
11 4230 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 4226 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 4206 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
14 4199 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 4196 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

国別アクセス統計グラフ ―  2020年 1月

全 111 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 126893 41.57% 126884 43.70% 15715372 77.98% ヨーロッパ連合
2 85640 28.05% 85631 29.49% 931512 4.62% ロシア連邦
3 50225 16.45% 43569 15.01% 2702477 13.41% 不明/未定義
4 14876 4.87% 14232 4.90% 144120 0.72% 日本
5 11589 3.80% 11433 3.94% 154396 0.77% ネットワーク (net)
6 9247 3.03% 7946 2.74% 249259 1.24% 商業組織 (com)
7 899 0.29% 893 0.31% 20397 0.10% ブラジル
8 659 0.22% 651 0.22% 7194 0.04% タイ
9 543 0.18% 543 0.19% 66968 0.33% (旧)ソビエト連邦
10 535 0.18% 534 0.18% 13250 0.07% 非商業組織 (org)
11 351 0.11% 336 0.12% 10137 0.05% ドイツ
12 327 0.11% 287 0.10% 6540 0.03% インドネシア
13 232 0.08% 230 0.08% 8555 0.04% ウクライナ
14 198 0.06% 190 0.07% 4259 0.02% メキシコ
15 189 0.06% 188 0.06% 3745 0.02% コロンビア
16 175 0.06% 175 0.06% 18058 0.09% モルドバ
17 168 0.06% 167 0.06% 2276 0.01% イタリア
18 166 0.05% 165 0.06% 1877 0.01% フランス
19 134 0.04% 134 0.05% 1402 0.01% パプアニューギニア
20 134 0.04% 134 0.05% 6800 0.03% ポーランド
21 130 0.04% 128 0.04% 3495 0.02% 旧形式ARPANET (arpa)
22 120 0.04% 120 0.04% 2620 0.01% トルコ
23 108 0.04% 108 0.04% 1872 0.01% アルゼンチン
24 107 0.04% 107 0.04% 24448 0.12% アメリカ合衆国
25 97 0.03% 97 0.03% 1971 0.01% チェコ
26 89 0.03% 89 0.03% 2582 0.01% ルーマニア
27 87 0.03% 86 0.03% 6209 0.03% ベトナム
28 76 0.02% 76 0.03% 4836 0.02% ベラルーシ
29 75 0.02% 74 0.03% 1265 0.01% 南アフリカ
30 64 0.02% 63 0.02% 1269 0.01% ハンガリー


Generated by Webalizer Version 2.01